Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Tue, 08-Jul-2025 03:11:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
131 km SSW of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 6149 mi | Tue, 08-Jul-2025 01:43:14 PDT | map |
100 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5917 mi | Mon, 07-Jul-2025 19:00:13 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 5608 mi | Mon, 07-Jul-2025 16:54:08 PDT | map |
20 km NW of Hihifo, Tonga | 4.6 | 4980 mi | Mon, 07-Jul-2025 16:52:41 PDT | map |
17 km N of Pilcuyo, Peru | 4.7 | 5013 mi | Mon, 07-Jul-2025 16:31:00 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 5617 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:45:49 PDT | map |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 7051 mi | Mon, 07-Jul-2025 10:46:04 PDT | map |
38 km SSW of Challapata, Bolivia | 4.5 | 5298 mi | Mon, 07-Jul-2025 10:18:36 PDT | map |
214 km ENE of Levuka, Fiji | 4.6 | 5280 mi | Mon, 07-Jul-2025 09:25:02 PDT | map |
212 km WSW of Riverton, New Zealand | 6.3 | 7349 mi | Mon, 07-Jul-2025 05:53:43 PDT | map |
19 km ENE of Waisai, Indonesia | 4.8 | 7171 mi | Mon, 07-Jul-2025 03:41:07 PDT | map |
259 km SSE of Port Blair, India | 5.1 | 8449 mi | Mon, 07-Jul-2025 03:16:03 PDT | map |
113 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 8416 mi | Mon, 07-Jul-2025 02:42:46 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 4.9 | 9695 mi | Mon, 07-Jul-2025 02:42:21 PDT | map |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 6707 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:20:43 PDT | map |
273 km SSW of Cilacap, Indonesia | 4.9 | 8788 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:00:24 PDT | map |
106 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5911 mi | Sun, 06-Jul-2025 20:02:15 PDT | map |
Pearl and Hermes Atoll region, Hawaii | 4.5 | 3145 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:27:15 PDT | map |
14 km W of Dompu, Indonesia | 5.0 | 8196 mi | Sun, 06-Jul-2025 15:38:03 PDT | map |
65 km NE of ‘Ohonua, Tonga | 5.5 | 5275 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:31:43 PDT | map |
9 km NE of Parrita, Costa Rica | 4.7 | 3030 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:59:58 PDT | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5907 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:12:07 PDT | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5914 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:08:47 PDT | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5916 mi | Sun, 06-Jul-2025 07:50:43 PDT | map |
102 km N of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5917 mi | Sun, 06-Jul-2025 07:44:00 PDT | map |
93 km N of Xinyuan, China | 4.7 | 6583 mi | Sun, 06-Jul-2025 07:34:20 PDT | map |
137 km NE of Hihifo, Tonga | 4.8 | 4897 mi | Sun, 06-Jul-2025 06:33:52 PDT | map |
68 km SW of Yonakuni, Japan | 4.7 | 6479 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:29:55 PDT | map |
61 km N of Moyobamba, Peru | 5.4 | 4138 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:27:44 PDT | map |
44 km ESE of Malango, Solomon Islands | 4.6 | 5977 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:00:18 PDT | map |
24 km SE of Shikotan, Russia | 5.0 | 4555 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:40:37 PDT | map |
100 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 5.3 | 6720 mi | Sun, 06-Jul-2025 01:21:50 PDT | map |
102 km N of Tatsugō, Japan | 5.5 | 5909 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:07:02 PDT | map |
100 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5914 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:01:21 PDT | map |
south of Africa | 5.0 | 10331 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:39:50 PDT | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.1 | 5913 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:07:23 PDT | map |
54 km NW of Sabang, Indonesia | 4.6 | 8601 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:33:30 PDT | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.3 | 5956 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:47:27 PDT | map |
52 km NNW of Sabang, Indonesia | 5.5 | 8590 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:42:20 PDT | map |
47 km WNW of Waingapu, Indonesia | 4.7 | 8156 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:30:28 PDT | map |
113 km E of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.8 | 5648 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:58:02 PDT | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5920 mi | Sat, 05-Jul-2025 09:57:13 PDT | map |
73 km NNE of Taltal, Chile | 4.9 | 5451 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:47:33 PDT | map |
Banda Sea | 4.6 | 7464 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:35:46 PDT | map |
102 km NNW of Kokoda, Papua New Guinea | 4.9 | 6577 mi | Sat, 05-Jul-2025 01:33:08 PDT | map |
136 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.7 | 5383 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:30:36 PDT | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5911 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:16:36 PDT | map |
127 km E of Mil’kovo, Russia | 4.7 | 3699 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:11:35 PDT | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5914 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:47:41 PDT | map |
33 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 6517 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:12:39 PDT | map |
104 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.4 | 5924 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:29:39 PDT | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5913 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:44:36 PDT | map |
121 km ESE of Iwaki, Japan | 4.8 | 5026 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:14:36 PDT | map |
97 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5912 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:58:00 PDT | map |
253 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.6 | 7250 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:47:46 PDT | map |
62 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.9 | 7129 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:24:27 PDT | map |
106 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5913 mi | Fri, 04-Jul-2025 02:20:01 PDT | map |
73 km SSW of Paracas, Peru | 4.9 | 4644 mi | Fri, 04-Jul-2025 01:55:12 PDT | map |
45 km W of Sabang, Indonesia | 4.7 | 8619 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:19:10 PDT | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.5 | 5553 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:16:22 PDT | map |
56 km WNW of Sabang, Indonesia | 4.6 | 8617 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:39:52 PDT | map |
32 km NW of Sabang, Indonesia | 5.2 | 8602 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:33:51 PDT | map |
47 km SE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.5 | 5463 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:31:11 PDT | map |
101 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5921 mi | Thu, 03-Jul-2025 20:20:26 PDT | map |
285 km SSE of Port Blair, India | 4.6 | 8463 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:11:15 PDT | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5918 mi | Thu, 03-Jul-2025 17:02:56 PDT | map |
26 km SSE of Uyuni, Bolivia | 4.6 | 5381 mi | Thu, 03-Jul-2025 15:42:57 PDT | map |
Kuril Islands | 4.9 | 4266 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:09:15 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 5.0 | 9359 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:51:05 PDT | map |
266 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 7560 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:01:37 PDT | map |
78 km NW of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 5953 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:39:22 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 9456 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:16:52 PDT | map |
97 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5919 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:13:24 PDT | map |
291 km SSE of Port Blair, India | 4.7 | 8469 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:44:12 PDT | map |
7 km ENE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 8080 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:10:10 PDT | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.4 | 7199 mi | Thu, 03-Jul-2025 03:39:24 PDT | map |
154 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 7630 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:47:42 PDT | map |
140 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.2 | 5377 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:40:09 PDT | map |
108 km N of Tatsugō, Japan | 5.5 | 5915 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:13:00 PDT | map |
112 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5908 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:35:02 PDT | map |
96 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5909 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:18:11 PDT | map |
29 km SSW of El Hoyo, Argentina | 4.9 | 5859 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:13:57 PDT | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 5.0 | 5915 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:11:48 PDT | map |
99 km SSW of Uyuni, Bolivia | 5.4 | 5389 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:41:42 PDT | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.8 | 5913 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:31:06 PDT | map |
116 km SW of Banda Aceh, Indonesia | 4.6 | 8697 mi | Wed, 02-Jul-2025 17:43:49 PDT | map |
219 km NW of Lautoka, Fiji | 5.3 | 5488 mi | Wed, 02-Jul-2025 17:12:51 PDT | map |
54 km N of Mandalgovi, Mongolia | 4.5 | 5935 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:03:50 PDT | map |
266 km S of Banjar, Indonesia | 4.5 | 8839 mi | Wed, 02-Jul-2025 15:08:01 PDT | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5915 mi | Wed, 02-Jul-2025 14:51:30 PDT | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5928 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:32:56 PDT | map |
South Sandwich Islands region | 5.2 | 8605 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:58:04 PDT | map |
96 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5928 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:49:18 PDT | map |
46 km W of Bengkulu, Indonesia | 4.8 | 8827 mi | Wed, 02-Jul-2025 07:27:37 PDT | map |
105 km W of El Aguilar, Argentina | 4.5 | 5505 mi | Wed, 02-Jul-2025 04:11:25 PDT | map |
29 km WNW of Ransiki, Indonesia | 4.8 | 7045 mi | Wed, 02-Jul-2025 03:33:20 PDT | map |
101 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5926 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:42:41 PDT | map |
117 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5927 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:29:13 PDT | map |
99 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.0 | 5922 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:17:56 PDT | map |
189 km ENE of Levuka, Fiji | 5.6 | 5296 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:15:26 PDT | map |
94 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.6 | 5929 mi | Tue, 01-Jul-2025 23:26:49 PDT | map |
78 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5923 mi | Tue, 01-Jul-2025 23:07:22 PDT | map |
94 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5931 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:59:01 PDT | map |
103 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5931 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:53:26 PDT | map |
90 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5930 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:51:48 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 9457 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:41:16 PDT | map |
58 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5931 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:25:22 PDT | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5928 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:22:17 PDT | map |
75 km NW of Sinabang, Indonesia | 4.7 | 8742 mi | Tue, 01-Jul-2025 21:44:54 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 4.6 | 9466 mi | Tue, 01-Jul-2025 21:39:28 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 5.4 | 5653 mi | Tue, 01-Jul-2025 19:57:17 PDT | map |
22 km SSE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 3803 mi | Tue, 01-Jul-2025 19:49:49 PDT | map |
81 km W of Cartagena, Chile | 5.5 | 5840 mi | Tue, 01-Jul-2025 18:39:39 PDT | map |
121 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.8 | 6749 mi | Tue, 01-Jul-2025 18:33:29 PDT | map |
94 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5924 mi | Tue, 01-Jul-2025 17:06:48 PDT | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5914 mi | Tue, 01-Jul-2025 14:31:46 PDT | map |
23 km SSE of Nishinoomote, Japan | 4.7 | 5788 mi | Tue, 01-Jul-2025 13:18:05 PDT | map |
31 km S of Ovalle, Chile | 4.6 | 5737 mi | Tue, 01-Jul-2025 12:44:13 PDT | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5918 mi | Tue, 01-Jul-2025 12:32:07 PDT | map |
29 km W of Baharly, Turkmenistan | 4.6 | 7202 mi | Tue, 01-Jul-2025 12:16:04 PDT | map |
117 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5916 mi | Tue, 01-Jul-2025 07:03:41 PDT | map |
62 km WNW of Gunungsitoli, Indonesia | 4.9 | 8770 mi | Tue, 01-Jul-2025 06:08:47 PDT | map |
216 km E of Levuka, Fiji | 4.8 | 5289 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:51:44 PDT | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5916 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:22:06 PDT | map |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS