Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of June 2026
| 1 June Average and Extremes |
| Average temperature | 59.6°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 54.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 72° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 74.5°F on 01 at 14:25 |
| Minimum temperature | 50.4°F on 01 at 06:14 |
| Maximum humidity | 97% on 01 at 08:14 |
| Minimum humidity | 51% on 01 at 13:46 |
| Maximum pressure | 30.012 in. on 01 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.916 in. on 01 at 03:53 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 01 at 19:56 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 05 °(N) on 01 at 19:47 |
| Maximum heat index | 77.3°F on 01 at 13:42 |
| 2 June Average and Extremes |
| Average temperature | 57.9°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 54.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 155° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 67.0°F on 02 at 15:51 |
| Minimum temperature | 53.1°F on 02 at 07:54 |
| Maximum humidity | 98% on 02 at 08:48 |
| Minimum humidity | 72% on 02 at 15:46 |
| Maximum pressure | 30.074 in. on 02 at 12:04 |
| Minimum pressure | 29.983 in. on 02 at 03:53 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 02 at 14:09 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 190 °(S) on 02 at 14:08 |
| Maximum heat index | 67.0°F on 02 at 15:51 |
| 3 June Average and Extremes |
| Average temperature | 60.7°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 55.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 146° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.1°F on 03 at 16:56 |
| Minimum temperature | 53.6°F on 03 at 07:23 |
| Maximum humidity | 96% on 03 at 08:38 |
| Minimum humidity | 65% on 03 at 19:00 |
| Maximum pressure | 30.076 in. on 03 at 11:20 |
| Minimum pressure | 29.966 in. on 03 at 18:55 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 03 at 14:54 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 140 °(SE) on 03 at 20:48 |
| Maximum heat index | 75.0°F on 03 at 18:01 |
| 4 June Average and Extremes |
| Average temperature | 60.6°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 55.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 126° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 72.1°F on 04 at 15:23 |
| Minimum temperature | 55.2°F on 04 at 06:56 |
| Maximum humidity | 95% on 04 at 05:40 |
| Minimum humidity | 63% on 04 at 15:24 |
| Maximum pressure | 29.996 in. on 04 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.864 in. on 04 at 18:27 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 04 at 18:53 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 100 °(E) on 04 at 15:34 |
| Maximum heat index | 75.8°F on 04 at 15:23 |
| 5 June Average and Extremes |
| Average temperature | 59.8°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 54.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 149° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 72.4°F on 05 at 15:36 |
| Minimum temperature | 52.4°F on 05 at 03:01 |
| Maximum humidity | 97% on 05 at 07:25 |
| Minimum humidity | 60% on 05 at 16:09 |
| Maximum pressure | 29.891 in. on 05 at 07:21 |
| Minimum pressure | 29.788 in. on 05 at 17:09 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 05 at 18:17 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 162 °(SSE) on 05 at 12:51 |
| Maximum heat index | 76.1°F on 05 at 15:36 |
| 6 June Average and Extremes |
| Average temperature | 59.8°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 50.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.1 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 312° (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 74.9°F on 06 at 15:48 |
| Minimum temperature | 49.5°F on 06 at 05:30 |
| Maximum humidity | 95% on 06 at 06:42 |
| Minimum humidity | 45% on 06 at 18:28 |
| Maximum pressure | 29.917 in. on 06 at 09:57 |
| Minimum pressure | 29.827 in. on 06 at 18:04 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 06 at 19:21 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 296 °(WNW) on 06 at 20:02 |
| Maximum heat index | 77.6°F on 06 at 15:48 |
| 7 June Average and Extremes |
| Average temperature | 57.2°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 50.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 178° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 71.2°F on 07 at 15:27 |
| Minimum temperature | 45.3°F on 07 at 06:35 |
| Maximum humidity | 93% on 07 at 07:17 |
| Minimum humidity | 56% on 07 at 16:48 |
| Maximum pressure | 29.906 in. on 07 at 08:45 |
| Minimum pressure | 29.818 in. on 07 at 17:23 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 07 at 14:24 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 185 °(S) on 07 at 14:09 |
| Maximum heat index | 76.6°F on 07 at 16:38 |
| 8 June Average and Extremes |
| Average temperature | 59.6°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 52.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 340° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 72.6°F on 08 at 14:59 |
| Minimum temperature | 46.9°F on 08 at 06:20 |
| Maximum humidity | 94% on 08 at 06:24 |
| Minimum humidity | 55% on 08 at 15:00 |
| Maximum pressure | 30.002 in. on 08 at 23:52 |
| Minimum pressure | 29.880 in. on 08 at 02:20 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 08 at 18:47 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 327 °(NNW) on 08 at 18:47 |
| Maximum heat index | 76.7°F on 08 at 14:59 |
| 9 June Average and Extremes |
| Average temperature | 65.8°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 58.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 3.8 mph |
| Average direction | 165° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 80.4°F on 09 at 17:02 |
| Minimum temperature | 57.3°F on 09 at 23:59 |
| Maximum humidity | 95% on 09 at 08:03 |
| Minimum humidity | 56% on 09 at 17:08 |
| Maximum pressure | 30.013 in. on 09 at 08:52 |
| Minimum pressure | 29.899 in. on 09 at 18:32 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 09 at 15:34 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 197 °(SSW) on 09 at 18:55 |
| Maximum heat index | 81.8°F on 09 at 17:02 |
| 10 June Average and Extremes |
| Average temperature | 64.2°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 56.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 123° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 82.3°F on 10 at 13:32 |
| Minimum temperature | 53.5°F on 10 at 05:50 |
| Maximum humidity | 94% on 10 at 05:07 |
| Minimum humidity | 52% on 10 at 15:34 |
| Maximum pressure | 29.945 in. on 10 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.788 in. on 10 at 17:51 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 10 at 16:39 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 071 °(ENE) on 10 at 12:14 |
| Maximum heat index | 83.4°F on 10 at 13:32 |
| 11 June Average and Extremes |
| Average temperature | 62.9°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 56.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 199° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 75.1°F on 11 at 09:08 |
| Minimum temperature | 55.7°F on 11 at 05:05 |
| Maximum humidity | 97% on 11 at 23:44 |
| Minimum humidity | 53% on 11 at 09:33 |
| Maximum pressure | 29.869 in. on 11 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.757 in. on 11 at 04:12 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 11 at 17:09 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 236 °(SW) on 11 at 14:16 |
| Maximum heat index | 77.6°F on 11 at 09:07 |
| 12 June Average and Extremes |
| Average temperature | 60.2°F |
| Average humidity | 90% |
| Average dewpoint | 57.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 174° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.7°F on 12 at 16:07 |
| Minimum temperature | 54.2°F on 12 at 05:21 |
| Maximum humidity | 100% on 12 at 08:27 |
| Minimum humidity | 72% on 12 at 16:16 |
| Maximum pressure | 29.909 in. on 12 at 11:36 |
| Minimum pressure | 29.837 in. on 12 at 04:41 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 12 at 15:33 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 167 °(SSE) on 12 at 18:16 |
| Maximum heat index | 73.6°F on 12 at 16:06 |
| 13 June Average and Extremes |
| Average temperature | 59.7°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 56.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.1 mph |
| Average direction | 192° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 67.6°F on 13 at 14:50 |
| Minimum temperature | 54.6°F on 13 at 06:05 |
| Maximum humidity | 100% on 13 at 06:44 |
| Minimum humidity | 77% on 13 at 14:54 |
| Maximum pressure | 29.928 in. on 13 at 22:48 |
| Minimum pressure | 29.859 in. on 13 at 03:46 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 13 at 16:01 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 205 °(SSW) on 13 at 16:01 |
| Maximum heat index | 67.6°F on 13 at 14:50 |
| 14 June Average and Extremes |
| Average temperature | 60.4°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 56.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.9 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 206° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.8°F on 14 at 14:45 |
| Minimum temperature | 56.4°F on 14 at 05:46 |
| Maximum humidity | 97% on 14 at 05:56 |
| Minimum humidity | 76% on 14 at 14:12 |
| Maximum pressure | 29.997 in. on 14 at 11:51 |
| Minimum pressure | 29.909 in. on 14 at 03:53 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 14 at 13:35 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 211 °(SSW) on 14 at 16:19 |
| Maximum heat index | 66.8°F on 14 at 14:45 |
| 15 June Average and Extremes |
| Average temperature | 60.9°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 57.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 5.0 mph |
| Average direction | 204° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 68.3°F on 15 at 13:57 |
| Minimum temperature | 56.1°F on 15 at 06:12 |
| Maximum humidity | 95% on 15 at 07:11 |
| Minimum humidity | 75% on 15 at 14:27 |
| Maximum pressure | 30.040 in. on 15 at 10:58 |
| Minimum pressure | 29.972 in. on 15 at 03:58 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 15 at 16:18 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 199 °(SSW) on 15 at 14:08 |
| Maximum heat index | 72.1°F on 15 at 13:58 |
| 16 June Average and Extremes |
| Average temperature | 60.5°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 57.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.0 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 194° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 67.8°F on 16 at 14:43 |
| Minimum temperature | 56.4°F on 16 at 08:06 |
| Maximum humidity | 98% on 16 at 09:12 |
| Minimum humidity | 75% on 16 at 15:27 |
| Maximum pressure | 30.018 in. on 16 at 08:45 |
| Minimum pressure | 29.927 in. on 16 at 18:48 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 16 at 15:40 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 211 °(SSW) on 16 at 16:28 |
| Maximum heat index | 67.8°F on 16 at 14:43 |
| 17 June Average and Extremes |
| Average temperature | 60.5°F |
| Average humidity | 90% |
| Average dewpoint | 57.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 188° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 17 at 23:59 |
| Maximum temperature | 64.1°F on 17 at 13:50 |
| Minimum temperature | 58.4°F on 17 at 00:33 |
| Maximum humidity | 94% on 17 at 18:03 |
| Minimum humidity | 82% on 17 at 12:21 |
| Maximum pressure | 29.948 in. on 17 at 12:19 |
| Minimum pressure | 29.900 in. on 17 at 03:42 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 17 at 16:33 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 232 °(SW) on 17 at 15:53 |
| Maximum heat index | 64.1°F on 17 at 13:50 |
| 18 June Average and Extremes |
| Average temperature | 60.9°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 58.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 191° (S) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 27.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 18 at 19:23 |
| Maximum temperature | 67.1°F on 18 at 14:54 |
| Minimum temperature | 57.7°F on 18 at 06:18 |
| Maximum humidity | 98% on 18 at 08:05 |
| Minimum humidity | 76% on 18 at 14:15 |
| Maximum pressure | 29.986 in. on 18 at 22:59 |
| Minimum pressure | 29.904 in. on 18 at 03:38 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 18 at 16:26 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 188 °(S) on 18 at 14:56 |
| Maximum heat index | 67.1°F on 18 at 14:54 |
| 19 June Average and Extremes |
| Average temperature | 61.9°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 57.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.0 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 194° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 27.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.5°F on 19 at 13:16 |
| Minimum temperature | 58.9°F on 19 at 00:06 |
| Maximum humidity | 96% on 19 at 01:06 |
| Minimum humidity | 74% on 19 at 13:29 |
| Maximum pressure | 30.024 in. on 19 at 13:19 |
| Minimum pressure | 29.948 in. on 19 at 04:37 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 19 at 14:07 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 228 °(SW) on 19 at 12:30 |
| Maximum heat index | 66.5°F on 19 at 13:16 |
| 20 June Average and Extremes |
| Average temperature | 64.0°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 56.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.8 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 215° (SW) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 27.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.0°F on 20 at 13:10 |
| Minimum temperature | 59.6°F on 20 at 06:18 |
| Maximum humidity | 90% on 20 at 05:46 |
| Minimum humidity | 64% on 20 at 13:10 |
| Maximum pressure | 30.011 in. on 20 at 11:25 |
| Minimum pressure | 29.930 in. on 20 at 19:59 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 20 at 12:58 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 216 °(SW) on 20 at 12:58 |
| Maximum heat index | 75.2°F on 20 at 13:10 |
| 21 June Average and Extremes |
| Average temperature | 61.0°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 56.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.3 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 212° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 27.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum temperature | 69.7°F on 21 at 15:21 |
| Minimum temperature | 54.3°F on 21 at 06:00 |
| Maximum humidity | 93% on 21 at 23:59 |
| Minimum humidity | 72% on 21 at 15:21 |
| Maximum pressure | 29.950 in. on 21 at 09:11 |
| Minimum pressure | 29.860 in. on 21 at 17:59 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 21 at 13:55 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 227 °(SW) on 21 at 14:35 |
| Maximum heat index | 73.3°F on 21 at 15:21 |
| 22 June Average and Extremes |
| Average temperature | 61.9°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 57.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 153° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 27.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:59 |
| Maximum temperature | 71.0°F on 22 at 14:45 |
| Minimum temperature | 57.3°F on 22 at 05:07 |
| Maximum humidity | 95% on 22 at 06:40 |
| Minimum humidity | 68% on 22 at 16:23 |
| Maximum pressure | 30.005 in. on 22 at 22:47 |
| Minimum pressure | 29.905 in. on 22 at 03:48 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 22 at 13:25 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 155 °(SSE) on 22 at 04:40 |
| Maximum heat index | 74.6°F on 22 at 14:45 |
| 23 June Average and Extremes |
| Average temperature | 61.3°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 57.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.6 mph |
| Average gustspeed | 4.4 mph |
| Average direction | 178° (S) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 27.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 69.5°F on 23 at 15:09 |
| Minimum temperature | 57.0°F on 23 at 05:53 |
| Maximum humidity | 96% on 23 at 07:52 |
| Minimum humidity | 72% on 23 at 15:23 |
| Maximum pressure | 30.060 in. on 23 at 11:26 |
| Minimum pressure | 29.977 in. on 23 at 18:58 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 23 at 16:25 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 211 °(SSW) on 23 at 13:23 |
| Maximum heat index | 73.2°F on 23 at 15:10 |
| 24 June Average and Extremes |
| Average temperature | 60.1°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 56.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.3 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 203° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 27.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum temperature | 67.1°F on 24 at 13:39 |
| Minimum temperature | 56.4°F on 24 at 08:08 |
| Maximum humidity | 98% on 24 at 08:59 |
| Minimum humidity | 73% on 24 at 13:40 |
| Maximum pressure | 30.044 in. on 24 at 10:30 |
| Minimum pressure | 29.953 in. on 24 at 18:30 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 24 at 17:46 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 214 °(SW) on 24 at 17:40 |
| Maximum heat index | 67.1°F on 24 at 13:39 |
| 25 June Average and Extremes |
| Average temperature | 60.3°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 56.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.7 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 196° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 27.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.6°F on 25 at 13:42 |
| Minimum temperature | 57.0°F on 25 at 07:37 |
| Maximum humidity | 93% on 25 at 23:57 |
| Minimum humidity | 77% on 25 at 14:29 |
| Maximum pressure | 29.973 in. on 25 at 00:05 |
| Minimum pressure | 29.903 in. on 25 at 19:18 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 25 at 14:12 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 215 °(SW) on 25 at 14:10 |
| Maximum heat index | 66.6°F on 25 at 13:42 |
| Average and Extremes for Month of June 2026 up to day 25 |
| Average temperature | 60.9°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 55.9°F |
| Average barometer | 29.939 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.1 mph |
| Average direction | 188° (S) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 27.39 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in on 18 at 19:23 |
| Maximum temperature | 82.3°F on 10 at 13:32 |
| Minimum temperature | 45.3°F on 07 at 06:35 |
| Maximum humidity | 100% on 13 at 06:44 |
| Minimum humidity | 45% on 06 at 18:28 |
| Maximum pressure | 30.08 in. on 03 at 11:20 |
| Minimum pressure | 29.76 in. on 11 at 04:12 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph from 296°(WNW) on 06 at 19:21 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 068°(ENE) on 22 at 04:40 |
| Maximum heat index | 83.4°F on 10 at 13:32 |
| Avg daily max temp | 70.6°F |
| Avg daily min temp | 54.7°F |
| Growing degrees days | 352.5 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 06:36hrs |
ET :0.18 in. |
935.0 W/mē |
8.4 uv |
| 02 03:24hrs |
ET :0.12 in. |
988.0 W/mē |
8.4 uv |
| 03 04:36hrs |
ET :0.12 in. |
1020.0 W/mē |
8.9 uv |
| 04 04:12hrs |
ET :0.13 in. |
925.0 W/mē |
8.9 uv |
| 05 05:54hrs |
ET :0.15 in. |
907.0 W/mē |
8.3 uv |
| 06 07:30hrs |
ET :0.20 in. |
914.0 W/mē |
8.6 uv |
| 07 06:30hrs |
ET :0.17 in. |
925.0 W/mē |
8.3 uv |
| 08 06:18hrs |
ET :0.17 in. |
949.0 W/mē |
8.9 uv |
| 09 05:06hrs |
ET :0.18 in. |
988.0 W/mē |
9.1 uv |
| 10 07:30hrs |
ET :0.18 in. |
919.0 W/mē |
8.9 uv |
| 11 07:36hrs |
ET :0.17 in. |
911.0 W/mē |
8.8 uv |
| 12 05:12hrs |
ET :0.14 in. |
918.0 W/mē |
9.1 uv |
| 13 03:30hrs |
ET :0.14 in. |
1257.0 W/mē |
10.6 uv |
| 14 03:36hrs |
ET :0.15 in. |
1021.0 W/mē |
8.9 uv |
| 15 05:00hrs |
ET :0.13 in. |
904.0 W/mē |
8.7 uv |
| 16 04:00hrs |
ET :0.12 in. |
939.0 W/mē |
8.5 uv |
| 17 00:00hrs |
ET :0.07 in. |
503.0 W/mē |
5.5 uv |
| 18 03:18hrs |
ET :0.13 in. |
1042.0 W/mē |
9.4 uv |
| 19 00:00hrs |
ET :0.11 in. |
643.0 W/mē |
6.3 uv |
| 20 03:48hrs |
ET :0.15 in. |
1104.0 W/mē |
9.2 uv |
| 21 04:00hrs |
ET :0.14 in. |
1060.0 W/mē |
9.0 uv |
| 22 04:06hrs |
ET :0.13 in. |
958.0 W/mē |
8.8 uv |
| 23 03:36hrs |
ET :0.11 in. |
1083.0 W/mē |
8.9 uv |
| 24 03:00hrs |
ET :0.11 in. |
1121.0 W/mē |
9.3 uv |
| 25 01:30hrs |
ET :0.11 in. |
1188.0 W/mē |
9.7 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.01 in. on 18 |