Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi of Santa Cruz
Update time = Thu, 16-Jul-2026 14:54:31 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 000749465 mi 1784231152Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 000749466 mi 1784216187Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 PDT map
31 km SE of Somes Bar, CA 2.6 000482299 mi 1784182231Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 PDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 000214133 mi 1784127512Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 PDT map
10 km NNE of Covelo, CA 2.6 000339211 mi 1784105722Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 PDT map
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 000694431 mi 1784105335Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 000387240 mi 1784090800Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT map
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 000440273 mi 1784088160Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT map
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 000368229 mi 1784037012Tue, 14-Jul-2026 06:50:12 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.7 00005031 mi 1784027516Tue, 14-Jul-2026 04:11:56 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000420261 mi 1784007891Mon, 13-Jul-2026 22:44:51 PDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.8 000442275 mi 1783968268Mon, 13-Jul-2026 11:44:28 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000422262 mi 1783967353Mon, 13-Jul-2026 11:29:13 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 000420261 mi 1783960855Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT map
31 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000421262 mi 1783940019Mon, 13-Jul-2026 03:53:39 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000372231 mi 1783935963Mon, 13-Jul-2026 02:46:03 PDT map
11 km SSW of Ferndale, CA 3.0 000438272 mi 1783923257Sun, 12-Jul-2026 23:14:17 PDT map
14 km S of New Idria, CA 3.0 00014288 mi 1783889569Sun, 12-Jul-2026 13:52:49 PDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 000368228 mi 1783878791Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00008653 mi 1783861702Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 000559347 mi 1783859762Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT map
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 00015798 mi 1783857886Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000368229 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT map
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 000343213 mi 1783843323Sun, 12-Jul-2026 01:02:03 PDT map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 000443275 mi 1783827305Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.8 000428266 mi 1783821119Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 PDT map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 000473294 mi 1783791609Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 000213133 mi 1783740557Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT map
11 km N of Covelo, CA 4.4 000340211 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 000341212 mi 1783723992Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 000340211 mi 1783722798Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 000341212 mi 1783721108Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT map
45 km W of Petrolia, CA 2.5 000451280 mi 1783658621Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS