Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi of Santa Cruz
Update time = Fri, 05-Jun-2026 10:42:54 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 179 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 224 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 224 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 369 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 262 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 38 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 284 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 221 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 33 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 284 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 262 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 284 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 405 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 285 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 284 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 406 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 406 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 224 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 361 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 226 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 135 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 119 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 261 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 262 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 262 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT | map |
| 266 km W of Ferndale, California | 2.9 | 378 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 178 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 255 mi | Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 209 mi | Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 135 mi | Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 23 mi | Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 55 mi | Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT | map |
| 22 km SSW of King City, CA | 2.5 | 78 mi | Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 262 mi | Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
