Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi of Santa Cruz
Update time = Fri, 05-Jun-2026 10:42:54 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 000287179 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000361224 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000361224 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 000594369 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000422262 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 00006238 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 000456284 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 000355221 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 00005333 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 000456284 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000421262 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 000457284 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000651405 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 000459285 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 000458284 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 000653406 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000654406 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 000360224 mi 1780467476Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 000581361 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000364226 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 000217135 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 000192119 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000420261 mi 1780357269Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000421262 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 000421262 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT map
266 km W of Ferndale, California 2.9 000608378 mi 1780348430Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000286178 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 000410255 mi 1780293218Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 000337209 mi 1780276078Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000218135 mi 1780259600Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT map
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 00003723 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT map
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 00008955 mi 1780208469Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT map
22 km SSW of King City, CA 2.5 00012678 mi 1780176729Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000421262 mi 1780106148Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT map

34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS