Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 500 mi of Santa Cruz
Update time = Thu, 16-Jul-2026 14:00:31 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 465 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 PDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 466 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 PDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 299 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 133 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 PDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 211 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 PDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 431 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 240 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 273 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 229 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:50:12 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 31 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:11:56 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 261 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:44:51 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 275 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:44:28 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 262 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:29:13 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 261 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT | map |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 262 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:53:39 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 231 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:46:03 PDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 272 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:14:17 PDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 88 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:52:49 PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 228 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 53 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 347 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 98 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 229 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 213 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:02:03 PDT | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 275 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 266 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 PDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 294 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 133 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 211 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 212 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 211 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 212 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 280 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
