Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 3000 mi of Santa Cruz
Update time = Thu, 16-Jul-2026 14:51:31 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 0039892479 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 12:04:11 PDT map
122 km SE of McCarthy, Alaska 5.2 0029301821 mi 1784201841Thu, 16-Jul-2026 04:37:21 PDT map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 0019611219 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 PDT map
100 km NW of Yakutat, Alaska 3.5 0028791789 mi 1784170271Wed, 15-Jul-2026 19:51:11 PDT map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 4.9 0036622275 mi 1784167658Wed, 15-Jul-2026 19:07:38 PDT map
51 km E of Denali National Park, Alaska 3.5 0035022176 mi 1784143898Wed, 15-Jul-2026 12:31:38 PDT map
south of Alaska 4.3 0030241879 mi 1784137578Wed, 15-Jul-2026 10:46:18 PDT map
37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.3 0042792659 mi 1784126258Wed, 15-Jul-2026 07:37:38 PDT map
98 km SE of False Pass, Alaska 3.7 0035912232 mi 1784105969Wed, 15-Jul-2026 01:59:29 PDT map
57 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0038182373 mi 1784072721Tue, 14-Jul-2026 16:45:21 PDT map
104 km SE of False Pass, Alaska 3.5 0035862228 mi 1784055329Tue, 14-Jul-2026 11:55:29 PDT map
90 km SSE of False Pass, Alaska 5.4 0035992237 mi 1784055067Tue, 14-Jul-2026 11:51:07 PDT map
94 km SE of False Pass, Alaska 4.3 0035952234 mi 1784046520Tue, 14-Jul-2026 09:28:40 PDT map
42 km S of Unalaska, Alaska 3.8 0038302380 mi 1784041004Tue, 14-Jul-2026 07:56:44 PDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 001146712 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 07:24:15 PDT map
96 km SE of False Pass, Alaska 5.3 0035932232 mi 1784031139Tue, 14-Jul-2026 05:12:19 PDT map
209 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0016261010 mi 1784026689Tue, 14-Jul-2026 03:58:09 PDT map
80 km W of Akhiok, Alaska 3.8 0032912045 mi 1784015461Tue, 14-Jul-2026 00:51:01 PDT map
2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico 5.0 0038502392 mi 1783991999Mon, 13-Jul-2026 18:19:59 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 000435271 mi 1783960855Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT map
58 km SSW of Adak, Alaska 3.5 0045312815 mi 1783921554Sun, 12-Jul-2026 22:45:54 PDT map
96 km SW of Atka, Alaska 3.7 0044052737 mi 1783916913Sun, 12-Jul-2026 21:28:33 PDT map
37 km WSW of Anchor Point, Alaska 4.2 0032962048 mi 1783894266Sun, 12-Jul-2026 15:11:06 PDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 0023381453 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 13:52:20 PDT map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 000814506 mi 1783878542Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT map
27 km SSW of Unalaska, Alaska 4.5 0038482391 mi 1783855428Sun, 12-Jul-2026 04:23:48 PDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000390242 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT map
61 km E of Pedro Bay, Alaska 4.2 0033252066 mi 1783836044Sat, 11-Jul-2026 23:00:44 PDT map
73 km NNE of Petersville, Alaska 3.6 0034522145 mi 1783785656Sat, 11-Jul-2026 09:00:56 PDT map
115 km WSW of Adak, Alaska 4.3 0046032860 mi 1783752115Fri, 10-Jul-2026 23:41:55 PDT map
11 km N of Covelo, CA 4.4 000309192 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 000310193 mi 1783721108Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT map
5 km NW of Santa Ana Huista, Guatemala 4.4 0038122368 mi 1783717177Fri, 10-Jul-2026 13:59:37 PDT map
57 km WSW of Captain Cook, Hawaii 4.5 0038862415 mi 1783664245Thu, 09-Jul-2026 23:17:25 PDT map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0040082490 mi 1783652416Thu, 09-Jul-2026 20:00:16 PDT map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS