Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 3000 mi of Santa Cruz
Update time = Mon, 15-Jun-2026 01:06:16 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
48 km WNW of Koyuk, Alaska 3.6 0040392510 mi 1781508456Mon, 15-Jun-2026 00:27:36 PDT map
1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico 3.9 001409875 mi 1781458860Sun, 14-Jun-2026 10:41:00 PDT map
2 km ESE of Abeytas, New Mexico 3.7 001406874 mi 1781458689Sun, 14-Jun-2026 10:38:09 PDT map
2 km S of Cerro de Piedra, Mexico 5.1 0031651967 mi 1781374842Sat, 13-Jun-2026 11:20:42 PDT map
112 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.4 0043302691 mi 1781371510Sat, 13-Jun-2026 10:25:10 PDT map
92 km SSE of Perryville, Alaska 3.5 0033962110 mi 1781371341Sat, 13-Jun-2026 10:22:21 PDT map
109 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.4 0043352693 mi 1781361283Sat, 13-Jun-2026 07:34:43 PDT map
207 km WSW of Adak, Alaska 5.1 0046992920 mi 1781349894Sat, 13-Jun-2026 04:24:54 PDT map
93 km SSW of Unalaska, Alaska 5.0 0038542395 mi 1781347127Sat, 13-Jun-2026 03:38:47 PDT map
39 km SSW of Corralero, Mexico 4.5 0033322070 mi 1781337013Sat, 13-Jun-2026 00:50:13 PDT map
74 km SE of Perryville, Alaska 3.5 0033802101 mi 1781331649Fri, 12-Jun-2026 23:20:49 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 4.0 000350218 mi 1781266349Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 PDT map
48 km SSE of Unalaska, Alaska 3.8 0038232375 mi 1781196797Thu, 11-Jun-2026 09:53:17 PDT map
73 km SSE of Adak, Alaska 3.6 0044762781 mi 1781177827Thu, 11-Jun-2026 04:37:07 PDT map
65 km SW of Nikolski, Alaska 3.6 0040262501 mi 1781176226Thu, 11-Jun-2026 04:10:26 PDT map
23 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii 4.7 0037222313 mi 1781080660Wed, 10-Jun-2026 01:37:40 PDT map
56 km WSW of San Carlos, Mexico 4.1 001432890 mi 1781073996Tue, 09-Jun-2026 23:46:36 PDT map
11 km WSW of Sardinal, Costa Rica 5.1 0046922916 mi 1781060495Tue, 09-Jun-2026 20:01:35 PDT map
66 km E of Atka, Alaska 3.5 0042672651 mi 1781060156Tue, 09-Jun-2026 19:55:56 PDT map
105 km WNW of Mantua, Cuba 4.3 0038652402 mi 1781053449Tue, 09-Jun-2026 18:04:09 PDT map
Revilla Gigedo Islands region 4.1 0023271446 mi 1780973962Mon, 08-Jun-2026 19:59:22 PDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.6 0048002983 mi 1780963012Mon, 08-Jun-2026 16:56:52 PDT map
102 km WNW of Mantua, Cuba 6.1 0038682404 mi 1780941627Mon, 08-Jun-2026 11:00:27 PDT map
48 km NNE of Chickaloon, Alaska 3.7 0032982049 mi 1780940248Mon, 08-Jun-2026 10:37:28 PDT map
57 km SW of Nanwalek, Alaska 3.5 0032592025 mi 1780914769Mon, 08-Jun-2026 03:32:49 PDT map

25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS