Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 3000 mi of Santa Cruz
Update time = Thu, 16-Jul-2026 14:51:31 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 2479 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:04:11 PDT | map |
| 122 km SE of McCarthy, Alaska | 5.2 | 1821 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:37:21 PDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 1219 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 PDT | map |
| 100 km NW of Yakutat, Alaska | 3.5 | 1789 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:51:11 PDT | map |
| 106 km NNW of Aleknagik, Alaska | 4.9 | 2275 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:07:38 PDT | map |
| 51 km E of Denali National Park, Alaska | 3.5 | 2176 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:31:38 PDT | map |
| south of Alaska | 4.3 | 1879 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:46:18 PDT | map |
| 37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.3 | 2659 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:37:38 PDT | map |
| 98 km SE of False Pass, Alaska | 3.7 | 2232 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:59:29 PDT | map |
| 57 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 2373 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:45:21 PDT | map |
| 104 km SE of False Pass, Alaska | 3.5 | 2228 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:55:29 PDT | map |
| 90 km SSE of False Pass, Alaska | 5.4 | 2237 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:51:07 PDT | map |
| 94 km SE of False Pass, Alaska | 4.3 | 2234 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:28:40 PDT | map |
| 42 km S of Unalaska, Alaska | 3.8 | 2380 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:56:44 PDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 712 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:24:15 PDT | map |
| 96 km SE of False Pass, Alaska | 5.3 | 2232 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:12:19 PDT | map |
| 209 km W of Port McNeill, Canada | 4.0 | 1010 mi | Tue, 14-Jul-2026 03:58:09 PDT | map |
| 80 km W of Akhiok, Alaska | 3.8 | 2045 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:51:01 PDT | map |
| 2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico | 5.0 | 2392 mi | Mon, 13-Jul-2026 18:19:59 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT | map |
| 58 km SSW of Adak, Alaska | 3.5 | 2815 mi | Sun, 12-Jul-2026 22:45:54 PDT | map |
| 96 km SW of Atka, Alaska | 3.7 | 2737 mi | Sun, 12-Jul-2026 21:28:33 PDT | map |
| 37 km WSW of Anchor Point, Alaska | 4.2 | 2048 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:11:06 PDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 1453 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:52:20 PDT | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 506 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT | map |
| 27 km SSW of Unalaska, Alaska | 4.5 | 2391 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:23:48 PDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 242 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT | map |
| 61 km E of Pedro Bay, Alaska | 4.2 | 2066 mi | Sat, 11-Jul-2026 23:00:44 PDT | map |
| 73 km NNE of Petersville, Alaska | 3.6 | 2145 mi | Sat, 11-Jul-2026 09:00:56 PDT | map |
| 115 km WSW of Adak, Alaska | 4.3 | 2860 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:41:55 PDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 193 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT | map |
| 5 km NW of Santa Ana Huista, Guatemala | 4.4 | 2368 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:59:37 PDT | map |
| 57 km WSW of Captain Cook, Hawaii | 4.5 | 2415 mi | Thu, 09-Jul-2026 23:17:25 PDT | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 2490 mi | Thu, 09-Jul-2026 20:00:16 PDT | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
