Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Wed, 25-Jun-2025 22:20:07 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
southern Mid-Atlantic Ridge | 6.2 | 8377 mi | Wed, 25-Jun-2025 15:16:15 PDT | map |
121 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.8 | 5671 mi | Wed, 25-Jun-2025 11:54:43 PDT | map |
290 km SSE of Port Blair, India | 4.6 | 8476 mi | Wed, 25-Jun-2025 10:37:25 PDT | map |
Norwegian Sea | 5.0 | 4420 mi | Wed, 25-Jun-2025 06:35:30 PDT | map |
281 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 8455 mi | Wed, 25-Jun-2025 02:59:44 PDT | map |
263 km ESE of Tomioka, Japan | 4.9 | 4952 mi | Wed, 25-Jun-2025 02:08:47 PDT | map |
86 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 7296 mi | Wed, 25-Jun-2025 01:40:05 PDT | map |
282 km SW of Houma, Tonga | 5.3 | 5495 mi | Wed, 25-Jun-2025 01:11:17 PDT | map |
Fiji region | 4.5 | 5497 mi | Wed, 25-Jun-2025 01:04:29 PDT | map |
10 km SW of Changning, China | 4.6 | 6971 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:17:52 PDT | map |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 3696 mi | Tue, 24-Jun-2025 23:13:21 PDT | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5918 mi | Tue, 24-Jun-2025 22:47:25 PDT | map |
277 km SSE of Port Blair, India | 4.6 | 8451 mi | Tue, 24-Jun-2025 21:08:35 PDT | map |
270 km SSE of Port Blair, India | 5.4 | 8462 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:33:28 PDT | map |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 11208 mi | Tue, 24-Jun-2025 16:52:00 PDT | map |
270 km SSE of Port Blair, India | 4.8 | 8448 mi | Tue, 24-Jun-2025 16:51:41 PDT | map |
294 km WSW of Tual, Indonesia | 4.8 | 7461 mi | Tue, 24-Jun-2025 16:12:11 PDT | map |
98 km SSW of Uyuni, Bolivia | 4.6 | 5394 mi | Tue, 24-Jun-2025 15:49:04 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 5656 mi | Tue, 24-Jun-2025 15:12:44 PDT | map |
293 km SSE of Port Blair, India | 4.6 | 8465 mi | Tue, 24-Jun-2025 13:13:47 PDT | map |
33 km ESE of Qarnābād, Iran | 4.5 | 7318 mi | Tue, 24-Jun-2025 10:38:27 PDT | map |
282 km SSE of Port Blair, India | 4.5 | 8460 mi | Tue, 24-Jun-2025 06:50:16 PDT | map |
285 km SSE of Port Blair, India | 5.0 | 8456 mi | Tue, 24-Jun-2025 06:12:23 PDT | map |
280 km SSE of Port Blair, India | 4.6 | 8464 mi | Tue, 24-Jun-2025 05:53:19 PDT | map |
282 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 8463 mi | Tue, 24-Jun-2025 03:16:58 PDT | map |
295 km SSE of Port Blair, India | 4.6 | 8475 mi | Tue, 24-Jun-2025 02:34:08 PDT | map |
Nicobar Islands, India region | 4.6 | 8479 mi | Tue, 24-Jun-2025 02:04:15 PDT | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5925 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:54:09 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 5632 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:07:36 PDT | map |
102 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.3 | 5921 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:04:14 PDT | map |
175 km SE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 7176 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:24:32 PDT | map |
144 km W of Illapel, Chile | 4.7 | 5726 mi | Mon, 23-Jun-2025 22:07:58 PDT | map |
260 km E of Levuka, Fiji | 4.9 | 5286 mi | Mon, 23-Jun-2025 20:13:55 PDT | map |
77 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 5.7 | 3459 mi | Mon, 23-Jun-2025 19:45:43 PDT | map |
105 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 5.5 | 5892 mi | Mon, 23-Jun-2025 18:58:41 PDT | map |
east of the Philippine Islands | 6.2 | 6858 mi | Mon, 23-Jun-2025 18:58:05 PDT | map |
59 km SSW of Vinchina, Argentina | 4.8 | 5762 mi | Mon, 23-Jun-2025 18:53:15 PDT | map |
72 km SSW of Vanimo, Papua New Guinea | 4.5 | 6735 mi | Mon, 23-Jun-2025 16:21:33 PDT | map |
14 km ENE of Tournavista, Peru | 4.6 | 4423 mi | Mon, 23-Jun-2025 15:52:24 PDT | map |
118 km SSE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.5 | 5505 mi | Mon, 23-Jun-2025 14:10:16 PDT | map |
31 km NNW of Asan-Maina Village, Guam | 5.4 | 5825 mi | Mon, 23-Jun-2025 12:14:26 PDT | map |
189 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 6272 mi | Mon, 23-Jun-2025 11:51:53 PDT | map |
Fiji region | 4.5 | 5455 mi | Mon, 23-Jun-2025 11:01:56 PDT | map |
85 km S of Kushiro, Japan | 4.8 | 4711 mi | Mon, 23-Jun-2025 10:55:12 PDT | map |
108 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.0 | 5919 mi | Mon, 23-Jun-2025 10:23:29 PDT | map |
106 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5915 mi | Mon, 23-Jun-2025 07:36:19 PDT | map |
94 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5923 mi | Mon, 23-Jun-2025 07:17:52 PDT | map |
34 km NE of Salvación, Peru | 4.7 | 4766 mi | Mon, 23-Jun-2025 06:06:02 PDT | map |
49 km S of Ayia Napa, Cyprus | 4.8 | 7243 mi | Mon, 23-Jun-2025 05:37:42 PDT | map |
96 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5911 mi | Mon, 23-Jun-2025 00:50:57 PDT | map |
84 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5910 mi | Mon, 23-Jun-2025 00:46:16 PDT | map |
80 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.3 | 6312 mi | Sun, 22-Jun-2025 20:17:16 PDT | map |
99 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5923 mi | Sun, 22-Jun-2025 18:13:16 PDT | map |
118 km SSW of Banjar, Indonesia | 4.7 | 8776 mi | Sun, 22-Jun-2025 17:56:39 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 6134 mi | Sun, 22-Jun-2025 17:33:58 PDT | map |
34 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 7115 mi | Sun, 22-Jun-2025 16:34:27 PDT | map |
78 km N of Calama, Chile | 4.7 | 5345 mi | Sun, 22-Jun-2025 13:46:14 PDT | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5917 mi | Sun, 22-Jun-2025 11:32:42 PDT | map |
131 km ESE of Fangale’ounga, Tonga | 4.7 | 5171 mi | Sun, 22-Jun-2025 09:27:35 PDT | map |
42 km S of Calingasta, Argentina | 4.7 | 5853 mi | Sun, 22-Jun-2025 07:46:06 PDT | map |
149 km E of Masohi, Indonesia | 4.8 | 7325 mi | Sun, 22-Jun-2025 04:47:21 PDT | map |
185 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.7 | 5715 mi | Sun, 22-Jun-2025 03:26:35 PDT | map |
28 km WSW of Amahai, Indonesia | 4.7 | 7420 mi | Sun, 22-Jun-2025 02:31:22 PDT | map |
92 km S of Koshima, Japan | 4.5 | 5858 mi | Sun, 22-Jun-2025 02:11:25 PDT | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5917 mi | Sun, 22-Jun-2025 01:15:04 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 5.1 | 5673 mi | Sat, 21-Jun-2025 23:27:16 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 5.1 | 5671 mi | Sat, 21-Jun-2025 22:44:28 PDT | map |
103 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5922 mi | Sat, 21-Jun-2025 22:27:03 PDT | map |
92 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5925 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:37:19 PDT | map |
98 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.8 | 5921 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:12:25 PDT | map |
246 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 5289 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:12:42 PDT | map |
92 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5917 mi | Sat, 21-Jun-2025 17:15:42 PDT | map |
118 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5926 mi | Sat, 21-Jun-2025 15:27:27 PDT | map |
83 km ESE of Nemuro, Japan | 6.0 | 4600 mi | Sat, 21-Jun-2025 14:23:18 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6140 mi | Sat, 21-Jun-2025 13:02:46 PDT | map |
12 km NW of Naranjal, Ecuador | 5.2 | 3864 mi | Sat, 21-Jun-2025 12:18:48 PDT | map |
114 km WSW of Labuan, Indonesia | 4.8 | 8824 mi | Sat, 21-Jun-2025 09:34:55 PDT | map |
282 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 7274 mi | Sat, 21-Jun-2025 08:36:25 PDT | map |
113 km ESE of Nemuro, Japan | 4.9 | 4595 mi | Sat, 21-Jun-2025 08:05:23 PDT | map |
38 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 6710 mi | Sat, 21-Jun-2025 06:25:52 PDT | map |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 3704 mi | Sat, 21-Jun-2025 00:28:00 PDT | map |
85 km ENE of Tadine, New Caledonia | 4.6 | 6051 mi | Fri, 20-Jun-2025 18:26:25 PDT | map |
10 km W of Antaparco, Peru | 4.6 | 4648 mi | Fri, 20-Jun-2025 18:18:41 PDT | map |
205 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4378 mi | Fri, 20-Jun-2025 13:26:29 PDT | map |
east of the South Sandwich Islands | 4.9 | 9162 mi | Fri, 20-Jun-2025 11:40:26 PDT | map |
36 km SW of Semnan, Iran | 5.1 | 7407 mi | Fri, 20-Jun-2025 10:49:14 PDT | map |
139 km SW of Fakfak, Indonesia | 4.5 | 7286 mi | Fri, 20-Jun-2025 10:30:53 PDT | map |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 6927 mi | Fri, 20-Jun-2025 09:18:57 PDT | map |
43 km SW of Palaióchora, Greece | 4.9 | 6977 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:53:41 PDT | map |
southeast of the Loyalty Islands | 4.6 | 5962 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:18:37 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6131 mi | Fri, 20-Jun-2025 04:42:54 PDT | map |
east of the South Sandwich Islands | 5.1 | 8813 mi | Fri, 20-Jun-2025 03:21:30 PDT | map |
14 km S of Nueva Concepción, Guatemala | 4.5 | 2474 mi | Fri, 20-Jun-2025 03:01:23 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6128 mi | Thu, 19-Jun-2025 18:09:01 PDT | map |
33 km SE of Qarah Bāgh, Afghanistan | 4.5 | 7453 mi | Thu, 19-Jun-2025 17:41:19 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 6117 mi | Thu, 19-Jun-2025 16:06:07 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6117 mi | Thu, 19-Jun-2025 15:21:46 PDT | map |
276 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 7269 mi | Thu, 19-Jun-2025 13:37:55 PDT | map |
79 km SW of Donggang, Taiwan | 4.9 | 6697 mi | Thu, 19-Jun-2025 13:18:38 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6126 mi | Thu, 19-Jun-2025 11:28:06 PDT | map |
37 km N of Finschhafen, Papua New Guinea | 5.5 | 6485 mi | Thu, 19-Jun-2025 09:37:42 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6123 mi | Thu, 19-Jun-2025 09:32:59 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6129 mi | Thu, 19-Jun-2025 08:14:37 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6358 mi | Thu, 19-Jun-2025 07:59:24 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6136 mi | Thu, 19-Jun-2025 07:49:29 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 6130 mi | Thu, 19-Jun-2025 06:51:12 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6132 mi | Thu, 19-Jun-2025 06:32:20 PDT | map |
275 km NE of Saipan, Northern Mariana Islands | 5.1 | 5540 mi | Thu, 19-Jun-2025 06:07:48 PDT | map |
133 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.7 | 2713 mi | Thu, 19-Jun-2025 06:02:39 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6129 mi | Thu, 19-Jun-2025 05:58:33 PDT | map |
17 km W of Amahai, Indonesia | 4.5 | 7412 mi | Thu, 19-Jun-2025 05:40:08 PDT | map |
123 km SSE of Shimoda, Japan | 4.7 | 5263 mi | Thu, 19-Jun-2025 00:37:03 PDT | map |
83 km NNE of San Martín, Argentina | 4.6 | 5935 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:08:23 PDT | map |
113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS