Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Sun, 20-Apr-2025 10:43:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
73 km WNW of Sola, Vanuatu 4.6 0093215792 mi 1745162105Sun, 20-Apr-2025 08:15:05 PDT map
8 km NE of Kisarazu, Japan 4.5 0083245172 mi 1745129467Sat, 19-Apr-2025 23:11:07 PDT map
South Indian Ocean 4.9 01683610461 mi 1745126523Sat, 19-Apr-2025 22:22:03 PDT map
74 km E of Tobelo, Indonesia 4.8 0115877200 mi 1745104001Sat, 19-Apr-2025 16:06:41 PDT map
39 km SW of Malisbeng, Philippines 5.2 0116727253 mi 1745084230Sat, 19-Apr-2025 10:37:10 PDT map
97 km NNE of Hihifo, Tonga 5.3 0079334929 mi 1745081701Sat, 19-Apr-2025 09:55:01 PDT map
36 km SSW of Malisbeng, Philippines 5.2 0116697251 mi 1745081448Sat, 19-Apr-2025 09:50:48 PDT map
45 km SW of Malisbeng, Philippines 5.9 0116787256 mi 1745079075Sat, 19-Apr-2025 09:11:15 PDT map
central Mid-Atlantic Ridge 5.6 0093215791 mi 1745070622Sat, 19-Apr-2025 06:50:22 PDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0131658180 mi 1745066623Sat, 19-Apr-2025 05:43:43 PDT map
west of the Galapagos Islands 4.8 0047152930 mi 1745066543Sat, 19-Apr-2025 05:42:23 PDT map
160 km W of Neiafu, Tonga 4.5 0083575193 mi 1745066284Sat, 19-Apr-2025 05:38:04 PDT map
23 km SW of Tingo María, Peru 5.2 0070544383 mi 1745063775Sat, 19-Apr-2025 04:56:15 PDT map
63 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 5.7 0117357292 mi 1745045275Fri, 18-Apr-2025 23:47:55 PDT map
88 km SW of Atocha, Bolivia 4.6 0087155416 mi 1745038316Fri, 18-Apr-2025 21:51:56 PDT map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0099326171 mi 1745032484Fri, 18-Apr-2025 20:14:44 PDT map
101 km E of Gualaquiza, Ecuador 4.6 0064424003 mi 1745029216Fri, 18-Apr-2025 19:20:16 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.5 0094305860 mi 1745025305Fri, 18-Apr-2025 18:15:05 PDT map
Kermadec Islands region 4.9 0093535811 mi 1745013801Fri, 18-Apr-2025 15:03:21 PDT map
85 km SSW of Hengchun, Taiwan 4.5 0107976709 mi 1745005878Fri, 18-Apr-2025 12:51:18 PDT map
198 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.9 0100856266 mi 1745005335Fri, 18-Apr-2025 12:42:15 PDT map
16 km WSW of San Nicolás, Mexico 4.6 0032662029 mi 1745003903Fri, 18-Apr-2025 12:18:23 PDT map
155 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.4 0056953539 mi 1745001703Fri, 18-Apr-2025 11:41:43 PDT map
142 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.8 0056973540 mi 1745001601Fri, 18-Apr-2025 11:40:01 PDT map
23 km W of Codrington, Antigua and Barbuda 4.6 0061993852 mi 1744997483Fri, 18-Apr-2025 10:31:23 PDT map
137 km ENE of Angoram, Papua New Guinea 4.5 0104956521 mi 1744991342Fri, 18-Apr-2025 08:49:02 PDT map
103 km W of Hihifo, Tonga 4.9 0080925028 mi 1744986415Fri, 18-Apr-2025 07:26:55 PDT map
97 km SE of Lata, Solomon Islands 4.5 0092095722 mi 1744979708Fri, 18-Apr-2025 05:35:08 PDT map
1 km ENE of Ōmachi, Japan 5.2 0084105225 mi 1744975168Fri, 18-Apr-2025 04:19:28 PDT map
10 km NNE of Jordán, Colombia 5.2 0059813716 mi 1744972301Fri, 18-Apr-2025 03:31:41 PDT map
5 km SSW of Jordán, Colombia 4.8 0059873720 mi 1744966122Fri, 18-Apr-2025 01:48:42 PDT map
157 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.9 0101186287 mi 1744963122Fri, 18-Apr-2025 00:58:42 PDT map
172 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.7 0101046278 mi 1744961611Fri, 18-Apr-2025 00:33:31 PDT map
181 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 5.1 0101036278 mi 1744961053Fri, 18-Apr-2025 00:24:13 PDT map
60 km NNW of Las Ovejas, Argentina 4.7 0097396051 mi 1744948778Thu, 17-Apr-2025 20:59:38 PDT map
292 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0121407543 mi 1744947847Thu, 17-Apr-2025 20:44:07 PDT map
27 km NNE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.5 0104366485 mi 1744945069Thu, 17-Apr-2025 19:57:49 PDT map
156 km SSW of Muncar, Indonesia 4.5 0136528483 mi 1744942387Thu, 17-Apr-2025 19:13:07 PDT map
65 km S of San Pedro de Atacama, Chile 5.6 0088015469 mi 1744935018Thu, 17-Apr-2025 17:10:18 PDT map
164 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.8 0101226290 mi 1744934518Thu, 17-Apr-2025 17:01:58 PDT map
Reykjanes Ridge 4.6 0066834153 mi 1744918277Thu, 17-Apr-2025 12:31:17 PDT map
Southwest Indian Ridge 4.7 01938112043 mi 1744910133Thu, 17-Apr-2025 10:15:33 PDT map
213 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.7 0100916270 mi 1744905675Thu, 17-Apr-2025 09:01:15 PDT map
west of the Galapagos Islands 5.2 0046902914 mi 1744883131Thu, 17-Apr-2025 02:45:31 PDT map
21 km SW of Lospalos, Timor Leste 4.9 0124537738 mi 1744874801Thu, 17-Apr-2025 00:26:41 PDT map
14 km N of Mandalay, Burma (Myanmar) 4.5 0122997643 mi 1744871554Wed, 16-Apr-2025 23:32:34 PDT map
269 km SSE of Nusa Dua, Indonesia 5.2 0135878443 mi 1744864456Wed, 16-Apr-2025 21:34:16 PDT map
146 km SSE of Hihifo, Tonga 4.9 0080805020 mi 1744852469Wed, 16-Apr-2025 18:14:29 PDT map
46 km ESE of Modisi, Indonesia 5.6 0120087462 mi 1744851083Wed, 16-Apr-2025 17:51:23 PDT map
258 km WNW of Houma, Tonga 4.5 0086445371 mi 1744838638Wed, 16-Apr-2025 14:23:58 PDT map
south of the Kermadec Islands 4.7 0098546123 mi 1744834097Wed, 16-Apr-2025 13:08:17 PDT map
11 km SE of Labuha, Indonesia 4.6 0118497363 mi 1744829871Wed, 16-Apr-2025 11:57:51 PDT map
249 km NNE of Fais, Micronesia 4.9 0097726072 mi 1744827240Wed, 16-Apr-2025 11:14:00 PDT map
south of the Kermadec Islands 5.4 0098956148 mi 1744825480Wed, 16-Apr-2025 10:44:40 PDT map
south of the Kermadec Islands 5.3 0098896145 mi 1744824925Wed, 16-Apr-2025 10:35:25 PDT map
37 km NE of Pototano, Indonesia 4.5 0132188213 mi 1744812429Wed, 16-Apr-2025 07:07:09 PDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.6 0135718433 mi 1744807261Wed, 16-Apr-2025 05:41:01 PDT map
135 km E of Neiafu, Tonga 5.0 0081785082 mi 1744788618Wed, 16-Apr-2025 00:30:18 PDT map
99 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.7 0114877137 mi 1744780946Tue, 15-Apr-2025 22:22:26 PDT map
146 km SW of Adak, Alaska 5.2 0046232873 mi 1744775389Tue, 15-Apr-2025 20:49:49 PDT map
southeast Indian Ridge 5.2 01644210217 mi 1744770357Tue, 15-Apr-2025 19:25:57 PDT map
southeast Indian Ridge 6.6 01644610219 mi 1744767779Tue, 15-Apr-2025 18:42:59 PDT map
37 km SSE of Palizzi Marina, Italy 4.7 0106466615 mi 1744766769Tue, 15-Apr-2025 18:26:09 PDT map
west of the Galapagos Islands 4.5 0046942917 mi 1744763360Tue, 15-Apr-2025 17:29:20 PDT map
66 km NNW of Pārūn, Afghanistan 5.6 0117717314 mi 1744758839Tue, 15-Apr-2025 16:13:59 PDT map
Scotia Sea 5.0 0122637620 mi 1744758400Tue, 15-Apr-2025 16:06:40 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.7 01656310292 mi 1744756835Tue, 15-Apr-2025 15:40:35 PDT map
38 km SSW of Maguling, Philippines 5.6 0116677250 mi 1744753362Tue, 15-Apr-2025 14:42:42 PDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0138338596 mi 1744749582Tue, 15-Apr-2025 13:39:42 PDT map
59 km WSW of Panguna, Papua New Guinea 5.2 0098306108 mi 1744732143Tue, 15-Apr-2025 08:49:03 PDT map
South Atlantic Ocean 5.1 0118727377 mi 1744716153Tue, 15-Apr-2025 04:22:33 PDT map
11 km NE of Calama, Chile 4.5 0086555378 mi 1744712945Tue, 15-Apr-2025 03:29:05 PDT map
152 km NNW of Sola, Vanuatu 4.5 0092335737 mi 1744683194Mon, 14-Apr-2025 19:13:14 PDT map
121 km WNW of Höfn, Iceland 4.5 0069474317 mi 1744681425Mon, 14-Apr-2025 18:43:45 PDT map
58 km SSW of Port-Vila, Vanuatu 4.8 0095585939 mi 1744680984Mon, 14-Apr-2025 18:36:24 PDT map
46 km ESE of Nemuro, Japan 4.6 0074214611 mi 1744669045Mon, 14-Apr-2025 15:17:25 PDT map
64 km ESE of Masohi, Indonesia 4.5 0118747378 mi 1744663414Mon, 14-Apr-2025 13:43:34 PDT map
128 km NW of Batang, Indonesia 4.6 0136978511 mi 1744660419Mon, 14-Apr-2025 12:53:39 PDT map
210 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 4.8 0083195169 mi 1744655138Mon, 14-Apr-2025 11:25:38 PDT map
5 km S of Julian, CA 5.2 000682424 mi 1744650508Mon, 14-Apr-2025 10:08:28 PDT map
southern East Pacific Rise 4.9 0103696443 mi 1744622337Mon, 14-Apr-2025 02:18:57 PDT map
60 km S of Kimbe, Papua New Guinea 4.6 0102286355 mi 1744603509Sun, 13-Apr-2025 21:05:09 PDT map
141 km WSW of Ternate, Indonesia 5.3 0118867385 mi 1744594394Sun, 13-Apr-2025 18:33:14 PDT map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.6 0120977517 mi 1744591371Sun, 13-Apr-2025 17:42:51 PDT map
18 km E of Puyo, Ecuador 4.5 0062583889 mi 1744582282Sun, 13-Apr-2025 15:11:22 PDT map
39 km WNW of Tamarindo, Costa Rica 5.0 0046612896 mi 1744579828Sun, 13-Apr-2025 14:30:28 PDT map
59 km SSE of Kushima, Japan 4.5 0092425743 mi 1744576687Sun, 13-Apr-2025 13:38:07 PDT map
south of the Fiji Islands 6.5 0091705698 mi 1744574602Sun, 13-Apr-2025 13:03:22 PDT map
22 km S of Taungdwingyi, Burma (Myanmar) 4.7 0125477796 mi 1744574549Sun, 13-Apr-2025 13:02:29 PDT map
105 km SSE of Kandrian, Papua New Guinea 4.6 0103176410 mi 1744573923Sun, 13-Apr-2025 12:52:03 PDT map
51 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.9 0127367914 mi 1744572937Sun, 13-Apr-2025 12:35:37 PDT map

91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS