Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Fri, 26-Jun-2026 12:43:32 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
51 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 5.0 0056103486 mi 1782490009Fri, 26-Jun-2026 09:06:49 PDT map
7 km N of Oshino, Japan 5.7 0084035221 mi 1782480541Fri, 26-Jun-2026 06:29:01 PDT map
7 km NE of Villa El Carmen, Nicaragua 5.2 0045142805 mi 1782475045Fri, 26-Jun-2026 04:57:25 PDT map
52 km NNE of Barkhan, Pakistan 5.2 0123967703 mi 1782474527Fri, 26-Jun-2026 04:48:47 PDT map
34 km WSW of Sarangani, Philippines 6.5 0116277225 mi 1782473681Fri, 26-Jun-2026 04:34:41 PDT map
66 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.6 0098156099 mi 1782473565Fri, 26-Jun-2026 04:32:45 PDT map
162 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.6 0064824028 mi 1782462184Fri, 26-Jun-2026 01:23:04 PDT map
south of the Kermadec Islands 5.1 0096826016 mi 1782454739Thu, 25-Jun-2026 23:18:59 PDT map
49 km NE of Barkhan, Pakistan 4.7 0124057708 mi 1782453472Thu, 25-Jun-2026 22:57:52 PDT map
3 km SE of Yokoshiba, Japan 5.8 0082745141 mi 1782445595Thu, 25-Jun-2026 20:46:35 PDT map
88 km SW of Nikolski, Alaska 4.9 0040412511 mi 1782428752Thu, 25-Jun-2026 16:05:52 PDT map
93 km E of Union, Philippines 5.0 0111426923 mi 1782422269Thu, 25-Jun-2026 14:17:49 PDT map
36 km NNE of Kuji, Japan 4.7 0078664888 mi 1782403905Thu, 25-Jun-2026 09:11:45 PDT map
39 km NE of Kuji, Japan 4.8 0078624885 mi 1782388714Thu, 25-Jun-2026 04:58:34 PDT map
73 km E of Kokopo, Papua New Guinea 5.5 0098636128 mi 1782368375Wed, 24-Jun-2026 23:19:35 PDT map
24 km WSW of Sarangani, Philippines 4.9 0116177218 mi 1782360221Wed, 24-Jun-2026 21:03:41 PDT map
152 km N of Caluula, Somalia 5.1 0143388909 mi 1782359604Wed, 24-Jun-2026 20:53:24 PDT map
30 km ENE of Kuji, Japan 6.9 0078684889 mi 1782340214Wed, 24-Jun-2026 15:30:14 PDT map
13 km N of Caucagüito, Venezuela 4.5 0062463881 mi 1782339834Wed, 24-Jun-2026 15:23:54 PDT map
28 km SE of Yumare, Venezuela 7.5 0061073795 mi 1782338711Wed, 24-Jun-2026 15:05:11 PDT map
23 km SE of Yumare, Venezuela 7.2 0061023792 mi 1782338673Wed, 24-Jun-2026 15:04:33 PDT map
125 km NE of Tobelo, Indonesia 4.5 0115177156 mi 1782334976Wed, 24-Jun-2026 14:02:56 PDT map
41 km NE of San Fernando, Peru 4.6 0070794398 mi 1782318359Wed, 24-Jun-2026 09:25:59 PDT map
11 km N of Redwood Valley, CA 5.6 000255159 mi 1782313840Wed, 24-Jun-2026 08:10:40 PDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0092235731 mi 1782307174Wed, 24-Jun-2026 06:19:34 PDT map
1 km E of El Palmarcito, Mexico 4.9 0037282316 mi 1782303391Wed, 24-Jun-2026 05:16:31 PDT map
64 km WNW of Catuday, Philippines 4.5 0112486989 mi 1782298288Wed, 24-Jun-2026 03:51:28 PDT map
8 km NNE of La Serena, Chile 4.5 0091445682 mi 1782297394Wed, 24-Jun-2026 03:36:34 PDT map
17 km SSE of El Hoyo, Argentina 4.5 0094355863 mi 1782291420Wed, 24-Jun-2026 01:57:00 PDT map
28 km SE of Fry, Greece 4.9 0113467050 mi 1782289554Wed, 24-Jun-2026 01:25:54 PDT map
61 km SSW of Panguna, Papua New Guinea 5.1 0098326109 mi 1782281842Tue, 23-Jun-2026 23:17:22 PDT map
78 km SSW of Lumatil, Philippines 4.8 0116727253 mi 1782271926Tue, 23-Jun-2026 20:32:06 PDT map
287 km S of Ambon, Indonesia 4.6 0121447546 mi 1782271616Tue, 23-Jun-2026 20:26:56 PDT map
71 km WNW of Catuday, Philippines 5.0 0112616997 mi 1782266689Tue, 23-Jun-2026 19:04:49 PDT map
61 km WNW of Catuday, Philippines 4.8 0112586996 mi 1782265048Tue, 23-Jun-2026 18:37:28 PDT map
64 km WNW of Catuday, Philippines 4.9 0112566994 mi 1782264859Tue, 23-Jun-2026 18:34:19 PDT map
south of the Fiji Islands 4.6 0091225668 mi 1782261618Tue, 23-Jun-2026 17:40:18 PDT map
52 km WNW of Catuday, Philippines 4.8 0112526991 mi 1782258917Tue, 23-Jun-2026 16:55:17 PDT map
265 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 4.5 0083135166 mi 1782251598Tue, 23-Jun-2026 14:53:18 PDT map
South Sandwich Islands region 4.5 0137478542 mi 1782234535Tue, 23-Jun-2026 10:08:55 PDT map
272 km SSE of Dunhuang, China 4.5 0108306729 mi 1782230194Tue, 23-Jun-2026 08:56:34 PDT map
265 km SSE of Dunhuang, China 5.2 0108286728 mi 1782228542Tue, 23-Jun-2026 08:29:02 PDT map
120 km S of Isangel, Vanuatu 5.3 0096465994 mi 1782223114Tue, 23-Jun-2026 06:58:34 PDT map
114 km NE of Tobelo, Indonesia 4.6 0115277163 mi 1782216804Tue, 23-Jun-2026 05:13:24 PDT map
Izu Islands, Japan region 4.5 0084865273 mi 1782214560Tue, 23-Jun-2026 04:36:00 PDT map
174 km E of Hihifo, Tonga 5.0 0079264925 mi 1782198674Tue, 23-Jun-2026 00:11:14 PDT map
171 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.9 0117017270 mi 1782190416Mon, 22-Jun-2026 21:53:36 PDT map
Kermadec Islands region 5.3 0092305735 mi 1782181580Mon, 22-Jun-2026 19:26:20 PDT map
186 km N of Fais, Micronesia 5.1 0098786138 mi 1782179809Mon, 22-Jun-2026 18:56:49 PDT map
10 km E of Miyakojima, Japan 4.6 0101566311 mi 1782166845Mon, 22-Jun-2026 15:20:45 PDT map
276 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.8 0088025470 mi 1782160876Mon, 22-Jun-2026 13:41:16 PDT map
275 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.7 0088195480 mi 1782159251Mon, 22-Jun-2026 13:14:11 PDT map
Kermadec Islands region 5.1 0096586001 mi 1782157571Mon, 22-Jun-2026 12:46:11 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.9 01814611276 mi 1782153166Mon, 22-Jun-2026 11:32:46 PDT map
90 km SW of Pagar Alam, Indonesia 4.8 0142068827 mi 1782151427Mon, 22-Jun-2026 11:03:47 PDT map
103 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.7 0042972670 mi 1782150694Mon, 22-Jun-2026 10:51:34 PDT map
Fiji region 4.8 0087925463 mi 1782139868Mon, 22-Jun-2026 07:51:08 PDT map
260 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.9 0087915463 mi 1782131955Mon, 22-Jun-2026 05:39:15 PDT map
76 km E of Kimbe, Papua New Guinea 4.8 0101326296 mi 1782125926Mon, 22-Jun-2026 03:58:46 PDT map
42 km SSW of Jurm, Afghanistan 5.2 0117087275 mi 1782123743Mon, 22-Jun-2026 03:22:23 PDT map
125 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.6 0071894467 mi 1782121432Mon, 22-Jun-2026 02:43:52 PDT map
68 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.9 0116807257 mi 1782106095Sun, 21-Jun-2026 22:28:15 PDT map
56 km S of Puerto San José, Guatemala 4.7 0040762533 mi 1782100826Sun, 21-Jun-2026 21:00:26 PDT map
Kuril Islands 4.6 0066834152 mi 1782099916Sun, 21-Jun-2026 20:45:16 PDT map
17 km WSW of Burias, Philippines 4.8 0116057211 mi 1782094667Sun, 21-Jun-2026 19:17:47 PDT map
53 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.6 0115897201 mi 1782092163Sun, 21-Jun-2026 18:36:03 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 5.1 0095395927 mi 1782083684Sun, 21-Jun-2026 16:14:44 PDT map
217 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0062123860 mi 1782083065Sun, 21-Jun-2026 16:04:25 PDT map
central Mid-Atlantic Ridge 5.4 0103046403 mi 1782079456Sun, 21-Jun-2026 15:04:16 PDT map
107 km ENE of Masohi, Indonesia 4.5 0118047335 mi 1782077187Sun, 21-Jun-2026 14:26:27 PDT map
Drake Passage 5.0 0121117526 mi 1782072326Sun, 21-Jun-2026 13:05:26 PDT map
48 km S of Qapqal, China 4.7 0107506680 mi 1782064725Sun, 21-Jun-2026 10:58:45 PDT map
86 km ENE of Fangale’ounga, Tonga 4.8 0083045160 mi 1782062983Sun, 21-Jun-2026 10:29:43 PDT map
16 km E of Torata, Peru 4.7 0080815022 mi 1782031813Sun, 21-Jun-2026 01:50:13 PDT map
Off the coast of Baja California Sur, Mexico 4.6 001569975 mi 1782023518Sat, 20-Jun-2026 23:31:58 PDT map
south of the Fiji Islands 4.8 0094295859 mi 1782021870Sat, 20-Jun-2026 23:04:30 PDT map
80 km WSW of Padang, Indonesia 4.7 0141648801 mi 1782009208Sat, 20-Jun-2026 19:33:28 PDT map
south of the Fiji Islands 4.6 0091325674 mi 1782003303Sat, 20-Jun-2026 17:55:03 PDT map
115 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0063203927 mi 1781994104Sat, 20-Jun-2026 15:21:44 PDT map
172 km SW of Hihifo, Tonga 4.8 0081915089 mi 1781974760Sat, 20-Jun-2026 09:59:20 PDT map
13 km SSW of Balangonan, Philippines 4.5 0116017209 mi 1781964321Sat, 20-Jun-2026 07:05:21 PDT map
Izu Islands, Japan region 4.5 0084215232 mi 1781961178Sat, 20-Jun-2026 06:12:58 PDT map
10 km S of Kastrí, Greece 5.2 0112757006 mi 1781948244Sat, 20-Jun-2026 02:37:24 PDT map
20 km SE of Kastrí, Greece 4.9 0112867013 mi 1781947868Sat, 20-Jun-2026 02:31:08 PDT map
160 km NE of Georgetown, Saint Helena 5.5 0121367541 mi 1781937797Fri, 19-Jun-2026 23:43:17 PDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0138068579 mi 1781930648Fri, 19-Jun-2026 21:44:08 PDT map
172 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0059633705 mi 1781930325Fri, 19-Jun-2026 21:38:45 PDT map
140 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.8 0060063732 mi 1781927346Fri, 19-Jun-2026 20:49:06 PDT map
west of Macquarie Island 5.7 0134108332 mi 1781919992Fri, 19-Jun-2026 18:46:32 PDT map
102 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 5.0 0142078828 mi 1781919607Fri, 19-Jun-2026 18:40:07 PDT map
60 km WNW of Abra Pampa, Argentina 4.5 0088435494 mi 1781918541Fri, 19-Jun-2026 18:22:21 PDT map
south of the Kermadec Islands 4.9 0099546185 mi 1781910707Fri, 19-Jun-2026 16:11:47 PDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0137898568 mi 1781903309Fri, 19-Jun-2026 14:08:29 PDT map
76 km W of Ollagüe, Chile 4.7 0085405306 mi 1781899811Fri, 19-Jun-2026 13:10:11 PDT map

94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS