Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Fri, 05-Jun-2026 11:40:44 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
37 km WSW of Kyelang, India 4.9 0120247471 mi 1780677278Fri, 05-Jun-2026 09:34:38 PDT map
97 km NNE of Lospalos, Timor Leste 5.3 0123527675 mi 1780675025Fri, 05-Jun-2026 08:57:05 PDT map
66 km W of Fīrūzābād, Iran 4.8 0126287847 mi 1780673890Fri, 05-Jun-2026 08:38:10 PDT map
7 km NNW of Manito, Philippines 5.3 0111516929 mi 1780667879Fri, 05-Jun-2026 06:57:59 PDT map
Pacific-Antarctic Ridge 5.3 0103036402 mi 1780666820Fri, 05-Jun-2026 06:40:20 PDT map
35 km S of La Libertad, El Salvador 4.8 0042092615 mi 1780662446Fri, 05-Jun-2026 05:27:26 PDT map
126 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0060803778 mi 1780650056Fri, 05-Jun-2026 02:00:56 PDT map
103 km NNW of Villa General Roca, Argentina 5.1 0095745949 mi 1780642489Thu, 04-Jun-2026 23:54:49 PDT map
32 km WSW of El Tocuyo, Venezuela 4.8 0060293746 mi 1780616475Thu, 04-Jun-2026 16:41:15 PDT map
77 km S of Gorontalo, Indonesia 5.2 0121977579 mi 1780615712Thu, 04-Jun-2026 16:28:32 PDT map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.5 0121317538 mi 1780612457Thu, 04-Jun-2026 15:34:17 PDT map
71 km SSE of Adak, Alaska 4.5 0044712778 mi 1780595448Thu, 04-Jun-2026 10:50:48 PDT map
144 km E of Miyako, Japan 4.7 0077884839 mi 1780595085Thu, 04-Jun-2026 10:44:45 PDT map
70 km SW of Modisi, Indonesia 4.9 0121067522 mi 1780594462Thu, 04-Jun-2026 10:34:22 PDT map
166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0061163800 mi 1780593209Thu, 04-Jun-2026 10:13:29 PDT map
57 km NNW of Huocheng, China 4.9 0106386610 mi 1780589979Thu, 04-Jun-2026 09:19:39 PDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0071804462 mi 1780570927Thu, 04-Jun-2026 04:02:07 PDT map
48 km SW of Santiago de Cao, Peru 4.9 0067194175 mi 1780563609Thu, 04-Jun-2026 02:00:09 PDT map
88 km W of Manokwari, Indonesia 4.5 0113627060 mi 1780547852Wed, 03-Jun-2026 21:37:32 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 000429267 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT map
59 km SSW of Puerto Cortés, Costa Rica 4.7 0050113114 mi 1780538113Wed, 03-Jun-2026 18:55:13 PDT map
Kuril Islands 4.6 0068024226 mi 1780537900Wed, 03-Jun-2026 18:51:40 PDT map
south of the Fiji Islands 4.6 0089595567 mi 1780528753Wed, 03-Jun-2026 16:19:13 PDT map
12 km NW of Draa Klalouche, Algeria 4.7 0102706381 mi 1780528571Wed, 03-Jun-2026 16:16:11 PDT map
72 km SE of Pangai, Tonga 4.9 0083985218 mi 1780524003Wed, 03-Jun-2026 15:00:03 PDT map
179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0061013791 mi 1780517002Wed, 03-Jun-2026 13:03:22 PDT map
north of Svalbard 4.8 0062223866 mi 1780514358Wed, 03-Jun-2026 12:19:18 PDT map
110 km SW of Kurio, Japan 4.7 0094925898 mi 1780513365Wed, 03-Jun-2026 12:02:45 PDT map
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0061123798 mi 1780510162Wed, 03-Jun-2026 11:09:22 PDT map
193 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0061113797 mi 1780507411Wed, 03-Jun-2026 10:23:31 PDT map
35 km ENE of San Fernando, Peru 5.2 0070854402 mi 1780507285Wed, 03-Jun-2026 10:21:25 PDT map
58 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.9 0129988076 mi 1780505735Wed, 03-Jun-2026 09:55:35 PDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 000432268 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 000431268 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT map
Izu Islands, Japan region 4.6 0085635321 mi 1780489784Wed, 03-Jun-2026 05:29:44 PDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 000626389 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT map
Vanuatu region 5.6 0093415804 mi 1780482037Wed, 03-Jun-2026 03:20:37 PDT map
77 km SE of Ozernovskiy, Russia 4.6 0062873907 mi 1780478299Wed, 03-Jun-2026 02:18:19 PDT map
142 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0061323810 mi 1780476173Wed, 03-Jun-2026 01:42:53 PDT map
76 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan 5.1 0114237098 mi 1780469936Tue, 02-Jun-2026 23:58:56 PDT map
6 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 4.6 0038302380 mi 1780459133Tue, 02-Jun-2026 20:58:53 PDT map
Pitcairn Islands region 4.9 0069774336 mi 1780447337Tue, 02-Jun-2026 17:42:17 PDT map
6 km NW of El Cortezo, Panama 4.6 0053213306 mi 1780447301Tue, 02-Jun-2026 17:41:41 PDT map
232 km E of Levuka, Fiji 4.6 0085215295 mi 1780408667Tue, 02-Jun-2026 06:57:47 PDT map
30 km WNW of Titahi Bay, New Zealand 4.5 0108366733 mi 1780382288Mon, 01-Jun-2026 23:38:08 PDT map
68 km NNE of La Serena, Chile 4.5 0091215668 mi 1780380822Mon, 01-Jun-2026 23:13:42 PDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0072284491 mi 1780373906Mon, 01-Jun-2026 21:18:26 PDT map
48 km E of Farkhār, Afghanistan 4.7 0117057273 mi 1780372965Mon, 01-Jun-2026 21:02:45 PDT map
278 km WNW of Houma, Tonga 4.9 0086345365 mi 1780361390Mon, 01-Jun-2026 17:49:50 PDT map
69 km WNW of Macabuboni, Philippines 4.6 0112767006 mi 1780360431Mon, 01-Jun-2026 17:33:51 PDT map
207 km WNW of Abepura, Indonesia 5.4 0109536806 mi 1780354877Mon, 01-Jun-2026 16:01:17 PDT map
22 km WSW of Scarcelli, Italy 6.2 0104686504 mi 1780351956Mon, 01-Jun-2026 15:12:36 PDT map
111 km SSW of Intipucá, El Salvador 4.6 0043502703 mi 1780329538Mon, 01-Jun-2026 08:58:58 PDT map
Macquarie Island region 4.9 0129158025 mi 1780309970Mon, 01-Jun-2026 03:32:50 PDT map
189 km ESE of Alo, Wallis and Futuna 4.7 0081355055 mi 1780295176Sun, 31-May-2026 23:26:16 PDT map
264 km E of Levuka, Fiji 5.0 0085105288 mi 1780290975Sun, 31-May-2026 22:16:15 PDT map
southeast of Easter Island 5.3 0082755142 mi 1780285211Sun, 31-May-2026 20:40:11 PDT map
Izu Islands, Japan region 5.7 0084955279 mi 1780284870Sun, 31-May-2026 20:34:30 PDT map
Macquarie Island region 4.9 0129338036 mi 1780272521Sun, 31-May-2026 17:08:41 PDT map
31 km NNW of Valparaíso, Chile 4.8 0093685821 mi 1780264331Sun, 31-May-2026 14:52:11 PDT map
43 km NW of Valparaíso, Chile 4.9 0093575814 mi 1780264014Sun, 31-May-2026 14:46:54 PDT map
Fiji region 4.6 0086125351 mi 1780263714Sun, 31-May-2026 14:41:54 PDT map
243 km SSE of Şalālah, Oman 4.5 0142028824 mi 1780263402Sun, 31-May-2026 14:36:42 PDT map
33 km NW of Valparaíso, Chile 6.0 0093665820 mi 1780263258Sun, 31-May-2026 14:34:18 PDT map
Bonin Islands, Japan region 4.7 0086185355 mi 1780256808Sun, 31-May-2026 12:46:48 PDT map
Kermadec Islands region 5.0 0095955962 mi 1780254939Sun, 31-May-2026 12:15:39 PDT map
65 km SSW of Masachapa, Nicaragua 4.7 0045652837 mi 1780247641Sun, 31-May-2026 10:14:01 PDT map
Nicobar Islands, India region 4.6 0139178648 mi 1780239812Sun, 31-May-2026 08:03:32 PDT map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0088665509 mi 1780237600Sun, 31-May-2026 07:26:40 PDT map
66 km SW of Atocha, Bolivia 4.5 0087245421 mi 1780231032Sun, 31-May-2026 05:37:12 PDT map
117 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.6 0043712716 mi 1780224706Sun, 31-May-2026 03:51:46 PDT map
48 km S of Castro Barros, Argentina 4.5 0095885958 mi 1780206606Sat, 30-May-2026 22:50:06 PDT map
south of the Fiji Islands 5.0 0091055658 mi 1780199825Sat, 30-May-2026 20:57:05 PDT map
72 km NW of Port-Vila, Vanuatu 5.0 0095215916 mi 1780195681Sat, 30-May-2026 19:48:01 PDT map
271 km SW of Grindavík, Iceland 4.9 0066764148 mi 1780188840Sat, 30-May-2026 17:54:00 PDT map
81 km SE of Lae, Papua New Guinea 5.0 0105446551 mi 1780181151Sat, 30-May-2026 15:45:51 PDT map
137 km SSE of Oistins, Barbados 5.6 0068224239 mi 1780176445Sat, 30-May-2026 14:27:25 PDT map
24 km NNW of Murghob, Tajikistan 4.9 0114507114 mi 1780175759Sat, 30-May-2026 14:15:59 PDT map
Chagos Archipelago region 4.5 01629110123 mi 1780157127Sat, 30-May-2026 09:05:27 PDT map
26 km SE of Ashoro, Japan 4.5 0075854713 mi 1780151654Sat, 30-May-2026 07:34:14 PDT map
63 km W of Catuday, Philippines 4.6 0112677001 mi 1780150869Sat, 30-May-2026 07:21:09 PDT map
62 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.6 0114507115 mi 1780146909Sat, 30-May-2026 06:15:09 PDT map
191 km NNW of Kilmia, Yemen 5.0 0142928881 mi 1780139212Sat, 30-May-2026 04:06:52 PDT map
114 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.8 0043782720 mi 1780139171Sat, 30-May-2026 04:06:11 PDT map
58 km NNE of Tocopilla, Chile 4.5 0085135290 mi 1780120127Fri, 29-May-2026 22:48:47 PDT map
73 km ESE of Pondaguitan, Philippines 4.6 0114277100 mi 1780120093Fri, 29-May-2026 22:48:13 PDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0137948571 mi 1780101494Fri, 29-May-2026 17:38:14 PDT map
72 km N of Güiria, Venezuela 4.7 0065894094 mi 1780101102Fri, 29-May-2026 17:31:42 PDT map
116 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 4.8 0102306356 mi 1780096623Fri, 29-May-2026 16:17:03 PDT map
46 km ESE of Witherlea, New Zealand 4.5 0108966770 mi 1780095390Fri, 29-May-2026 15:56:30 PDT map
central Mid-Atlantic Ridge 5.2 0101976336 mi 1780089704Fri, 29-May-2026 14:21:44 PDT map

91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS