Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Sat, 31-May-2025 20:45:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
179 km ESE of Hihifo, Tonga | 5.2 | 4951 mi | Sat, 31-May-2025 20:06:24 PDT | map |
139 km S of False Pass, Alaska | 4.6 | 2253 mi | Sat, 31-May-2025 15:41:06 PDT | map |
Kermadec Islands region | 6.2 | 5781 mi | Sat, 31-May-2025 15:26:22 PDT | map |
Kermadec Islands region | 6.0 | 5809 mi | Sat, 31-May-2025 14:21:11 PDT | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 5807 mi | Sat, 31-May-2025 13:16:50 PDT | map |
21 km SSW of Palu, Indonesia | 4.7 | 7792 mi | Sat, 31-May-2025 11:41:49 PDT | map |
Kermadec Islands region | 4.6 | 5746 mi | Sat, 31-May-2025 10:26:38 PDT | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 5801 mi | Sat, 31-May-2025 09:14:56 PDT | map |
149 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7275 mi | Sat, 31-May-2025 08:48:24 PDT | map |
49 km W of Pante Makasar, Timor Leste | 4.8 | 7917 mi | Sat, 31-May-2025 08:21:20 PDT | map |
Kermadec Islands region | 6.1 | 5769 mi | Sat, 31-May-2025 07:28:49 PDT | map |
45 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.7 | 4994 mi | Sat, 31-May-2025 06:14:52 PDT | map |
77 km S of Kushiro, Japan | 4.8 | 4708 mi | Sat, 31-May-2025 05:29:02 PDT | map |
73 km SSE of Kushiro, Japan | 4.9 | 4702 mi | Sat, 31-May-2025 04:37:01 PDT | map |
Izu Islands, Japan region | 4.5 | 5440 mi | Sat, 31-May-2025 04:28:50 PDT | map |
200 km SE of ‘Ohonua, Tonga | 5.2 | 5344 mi | Sat, 31-May-2025 04:24:16 PDT | map |
210 km SW of Jimbaran, Indonesia | 4.8 | 8502 mi | Sat, 31-May-2025 04:10:06 PDT | map |
80 km SSE of Kushiro, Japan | 4.5 | 4705 mi | Sat, 31-May-2025 01:49:45 PDT | map |
76 km S of Kushiro, Japan | 6.0 | 4709 mi | Sat, 31-May-2025 01:37:17 PDT | map |
141 km NE of Aksu, China | 4.6 | 6753 mi | Sat, 31-May-2025 01:28:50 PDT | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 8468 mi | Fri, 30-May-2025 23:17:06 PDT | map |
129 km SE of Modisi, Indonesia | 4.8 | 7468 mi | Fri, 30-May-2025 20:48:25 PDT | map |
75 km NNE of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 4433 mi | Fri, 30-May-2025 20:13:36 PDT | map |
89 km SE of Senhora do Rosário, Portugal | 4.6 | 5082 mi | Fri, 30-May-2025 17:18:12 PDT | map |
47 km SSE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 7732 mi | Fri, 30-May-2025 15:38:02 PDT | map |
159 km ESE of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5892 mi | Fri, 30-May-2025 11:14:23 PDT | map |
150 km SW of Houma, Tonga | 5.2 | 5413 mi | Fri, 30-May-2025 09:45:12 PDT | map |
47 km ENE of Atka, Alaska | 5.1 | 2664 mi | Fri, 30-May-2025 02:44:28 PDT | map |
148 km NNE of Maumere, Indonesia | 4.5 | 7915 mi | Fri, 30-May-2025 00:15:21 PDT | map |
southwest of Africa | 6.2 | 9880 mi | Thu, 29-May-2025 22:36:38 PDT | map |
82 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 5756 mi | Thu, 29-May-2025 22:32:25 PDT | map |
74 km ESE of Kirakira, Solomon Islands | 4.6 | 5887 mi | Thu, 29-May-2025 21:52:29 PDT | map |
64 km SSW of Sola, Vanuatu | 4.6 | 5802 mi | Thu, 29-May-2025 21:01:37 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 5643 mi | Thu, 29-May-2025 19:47:29 PDT | map |
53 km N of Yonakuni, Japan | 4.6 | 6418 mi | Thu, 29-May-2025 17:02:23 PDT | map |
Kuril Islands | 5.0 | 4115 mi | Thu, 29-May-2025 16:40:59 PDT | map |
48 km E of Shikotan, Russia | 5.4 | 4533 mi | Thu, 29-May-2025 15:23:04 PDT | map |
2 km SE of Rapu-Rapu, Philippines | 4.9 | 6915 mi | Thu, 29-May-2025 11:35:14 PDT | map |
76 km SW of Atocha, Bolivia | 4.9 | 5416 mi | Thu, 29-May-2025 09:48:09 PDT | map |
44 km S of El Rosario, El Salvador | 4.6 | 2631 mi | Thu, 29-May-2025 09:27:04 PDT | map |
158 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4419 mi | Thu, 29-May-2025 07:27:41 PDT | map |
145 km SE of Kuril’sk, Russia | 5.0 | 4421 mi | Thu, 29-May-2025 06:07:03 PDT | map |
150 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 4421 mi | Thu, 29-May-2025 06:03:34 PDT | map |
66 km SSW of Tari, Papua New Guinea | 4.6 | 6772 mi | Thu, 29-May-2025 04:37:00 PDT | map |
64 km S of Ollagüe, Chile | 4.6 | 5368 mi | Thu, 29-May-2025 01:39:54 PDT | map |
Reykjanes Ridge | 4.5 | 4057 mi | Thu, 29-May-2025 01:17:31 PDT | map |
Prince Edward Islands region | 4.6 | 11297 mi | Wed, 28-May-2025 22:45:12 PDT | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 8596 mi | Wed, 28-May-2025 21:56:20 PDT | map |
151 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 7140 mi | Wed, 28-May-2025 20:26:31 PDT | map |
220 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.5 | 8301 mi | Wed, 28-May-2025 18:41:23 PDT | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.1 | 5922 mi | Wed, 28-May-2025 18:28:04 PDT | map |
107 km NW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 6736 mi | Wed, 28-May-2025 16:36:26 PDT | map |
77 km SW of Uyuni, Bolivia | 4.7 | 5360 mi | Wed, 28-May-2025 16:11:36 PDT | map |
171 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 7999 mi | Wed, 28-May-2025 15:23:59 PDT | map |
150 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.7 | 4425 mi | Wed, 28-May-2025 14:38:22 PDT | map |
124 km SSE of Kūh Sefīd, Iran | 5.2 | 7909 mi | Wed, 28-May-2025 14:30:02 PDT | map |
39 km SSW of Luganville, Vanuatu | 5.1 | 5884 mi | Wed, 28-May-2025 14:22:48 PDT | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.8 | 5887 mi | Wed, 28-May-2025 14:15:09 PDT | map |
113 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3743 mi | Wed, 28-May-2025 11:46:42 PDT | map |
64 km NNW of Basco, Philippines | 4.9 | 6657 mi | Wed, 28-May-2025 07:48:07 PDT | map |
51 km WSW of Changuillo, Peru | 5.1 | 4694 mi | Wed, 28-May-2025 07:34:19 PDT | map |
51 km SSE of Inarajan Village, Guam | 5.8 | 5847 mi | Wed, 28-May-2025 06:34:17 PDT | map |
71 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.6 | 2799 mi | Wed, 28-May-2025 02:14:39 PDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.4 | 1429 mi | Wed, 28-May-2025 02:01:40 PDT | map |
52 km SW of Sola, Vanuatu | 5.9 | 5799 mi | Wed, 28-May-2025 01:57:48 PDT | map |
49 km WSW of Changuillo, Peru | 5.0 | 4697 mi | Tue, 27-May-2025 18:57:44 PDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.9 | 1446 mi | Tue, 27-May-2025 18:30:39 PDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.8 | 1438 mi | Tue, 27-May-2025 14:59:12 PDT | map |
0 km SSE of Moirāng, India | 5.2 | 7576 mi | Tue, 27-May-2025 13:24:27 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 5.0 | 5686 mi | Tue, 27-May-2025 11:49:36 PDT | map |
11 km ESE of Vlachópoulo, Greece | 4.5 | 6812 mi | Tue, 27-May-2025 09:50:40 PDT | map |
44 km NE of Alugan, Philippines | 4.6 | 6865 mi | Tue, 27-May-2025 07:31:34 PDT | map |
77 km N of Basco, Philippines | 4.8 | 6644 mi | Tue, 27-May-2025 06:35:00 PDT | map |
79 km N of Basco, Philippines | 4.6 | 6641 mi | Tue, 27-May-2025 04:33:25 PDT | map |
35 km SE of Raha, Indonesia | 4.5 | 7797 mi | Tue, 27-May-2025 04:27:09 PDT | map |
72 km N of Basco, Philippines | 4.9 | 6642 mi | Tue, 27-May-2025 04:02:09 PDT | map |
32 km ENE of Luganville, Vanuatu | 4.9 | 5842 mi | Tue, 27-May-2025 02:21:42 PDT | map |
80 km W of Bengkulu, Indonesia | 4.9 | 8841 mi | Tue, 27-May-2025 01:09:39 PDT | map |
49 km SW of Puerto San José, Guatemala | 4.5 | 2503 mi | Tue, 27-May-2025 00:11:35 PDT | map |
north of Severnaya Zemlya | 4.8 | 3920 mi | Mon, 26-May-2025 21:50:24 PDT | map |
12 km N of Daraitan, Philippines | 4.9 | 6976 mi | Mon, 26-May-2025 21:17:50 PDT | map |
66 km SE of Inarajan Village, Guam | 5.0 | 5828 mi | Mon, 26-May-2025 19:57:33 PDT | map |
129 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.5 | 3710 mi | Mon, 26-May-2025 19:55:33 PDT | map |
north of Severnaya Zemlya | 5.1 | 3921 mi | Mon, 26-May-2025 19:42:54 PDT | map |
252 km S of Pundong, Indonesia | 5.3 | 8700 mi | Mon, 26-May-2025 17:55:04 PDT | map |
46 km NNW of Dehdasht, Iran | 5.1 | 7682 mi | Mon, 26-May-2025 17:39:50 PDT | map |
12 km S of Antikyra, Greece | 5.0 | 6753 mi | Mon, 26-May-2025 17:06:31 PDT | map |
126 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.5 | 6492 mi | Mon, 26-May-2025 15:14:17 PDT | map |
4 km S of Osmeña, Philippines | 4.7 | 6978 mi | Mon, 26-May-2025 09:03:41 PDT | map |
20 km N of Honchō, Japan | 4.5 | 4777 mi | Mon, 26-May-2025 07:30:44 PDT | map |
61 km ESE of Mangili, Philippines | 4.9 | 7152 mi | Mon, 26-May-2025 03:48:08 PDT | map |
north of Severnaya Zemlya | 4.9 | 3911 mi | Mon, 26-May-2025 02:31:05 PDT | map |
north of Severnaya Zemlya | 5.1 | 3916 mi | Mon, 26-May-2025 02:00:12 PDT | map |
10 km W of Hiroo, Japan | 5.1 | 4768 mi | Mon, 26-May-2025 01:47:44 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 4.6 | 250 mi | Mon, 26-May-2025 01:17:57 PDT | map |
155 km SSW of Merizo Village, Guam | 5.1 | 5936 mi | Sun, 25-May-2025 23:50:44 PDT | map |
32 km S of Camiña, Chile | 5.7 | 5209 mi | Sun, 25-May-2025 20:50:25 PDT | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 8543 mi | Sun, 25-May-2025 13:06:00 PDT | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.8 | 5877 mi | Sun, 25-May-2025 08:36:34 PDT | map |
96 km SSW of Abepura, Indonesia | 4.5 | 6777 mi | Sun, 25-May-2025 04:40:12 PDT | map |
193 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 6.0 | 5432 mi | Sun, 25-May-2025 03:49:59 PDT | map |
North Atlantic Ocean | 4.9 | 4267 mi | Sat, 24-May-2025 21:11:25 PDT | map |
102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS