Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Thu, 16-Jul-2026 15:55:01 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0123547676 mi 1784238838Thu, 16-Jul-2026 14:53:58 PDT map
48 km E of Nishinoomote, Japan 5.2 0092675758 mi 1784238582Thu, 16-Jul-2026 14:49:42 PDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0123657683 mi 1784236593Thu, 16-Jul-2026 14:16:33 PDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.3 0123807693 mi 1784233312Thu, 16-Jul-2026 13:21:52 PDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0123697686 mi 1784232180Thu, 16-Jul-2026 13:03:00 PDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0124107711 mi 1784231732Thu, 16-Jul-2026 12:55:32 PDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0124107711 mi 1784231094Thu, 16-Jul-2026 12:44:54 PDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0123717687 mi 1784229858Thu, 16-Jul-2026 12:24:18 PDT map
109 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0098676131 mi 1784224004Thu, 16-Jul-2026 10:46:44 PDT map
140 km SE of Katsuura, Japan 4.6 0082925152 mi 1784217870Thu, 16-Jul-2026 09:04:30 PDT map
189 km W of Neiafu, Tonga 4.5 0083585193 mi 1784210179Thu, 16-Jul-2026 06:56:19 PDT map
122 km SE of McCarthy, Alaska 5.2 0029301821 mi 1784201841Thu, 16-Jul-2026 04:37:21 PDT map
27 km S of Coquimbo, Chile 4.8 0091675696 mi 1784198288Thu, 16-Jul-2026 03:38:08 PDT map
42 km NNW of Te Anau, New Zealand 5.9 0115497176 mi 1784193294Thu, 16-Jul-2026 02:14:54 PDT map
141 km ENE of Hicks Bay, New Zealand 5.0 0102176349 mi 1784192278Thu, 16-Jul-2026 01:57:58 PDT map
Volcano Islands, Japan region 5.5 0087935464 mi 1784188149Thu, 16-Jul-2026 00:49:09 PDT map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 0019611219 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 PDT map
86 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 0116717252 mi 1784181344Wed, 15-Jul-2026 22:55:44 PDT map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 4.9 0036622275 mi 1784167658Wed, 15-Jul-2026 19:07:38 PDT map
110 km SW of Basco, Philippines 4.8 0108526743 mi 1784164527Wed, 15-Jul-2026 18:15:27 PDT map
1 km WNW of Sōsa, Japan 4.7 0082665136 mi 1784160068Wed, 15-Jul-2026 17:01:08 PDT map
south of the Fiji Islands 5.8 0092235731 mi 1784156231Wed, 15-Jul-2026 15:57:11 PDT map
Fiji region 4.5 0088265484 mi 1784152730Wed, 15-Jul-2026 14:58:50 PDT map
101 km SW of Basco, Philippines 4.7 0108456739 mi 1784151218Wed, 15-Jul-2026 14:33:38 PDT map
South Sandwich Islands region 4.8 0138068579 mi 1784129766Wed, 15-Jul-2026 08:36:06 PDT map
east of the South Sandwich Islands 5.7 0142198835 mi 1784127097Wed, 15-Jul-2026 07:51:37 PDT map
47 km ENE of Noda, Japan 4.6 0078524879 mi 1784118580Wed, 15-Jul-2026 05:29:40 PDT map
146 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0061103797 mi 1784086578Tue, 14-Jul-2026 20:36:18 PDT map
183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0061103797 mi 1784083725Tue, 14-Jul-2026 19:48:45 PDT map
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0061193802 mi 1784083338Tue, 14-Jul-2026 19:42:18 PDT map
110 km SW of Santiago, Peru 4.5 0075044663 mi 1784083226Tue, 14-Jul-2026 19:40:26 PDT map
52 km NNW of Valparaíso, Chile 5.1 0093495809 mi 1784077760Tue, 14-Jul-2026 18:09:20 PDT map
81 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0064163987 mi 1784077537Tue, 14-Jul-2026 18:05:37 PDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0136128458 mi 1784075728Tue, 14-Jul-2026 17:35:28 PDT map
Fiji region 5.5 0087485436 mi 1784069412Tue, 14-Jul-2026 15:50:12 PDT map
90 km SSE of False Pass, Alaska 5.4 0035992237 mi 1784055067Tue, 14-Jul-2026 11:51:07 PDT map
32 km WSW of Sarangani, Philippines 6.2 0116227222 mi 1784044179Tue, 14-Jul-2026 08:49:39 PDT map
South Sandwich Islands region 4.8 0138168585 mi 1784042703Tue, 14-Jul-2026 08:25:03 PDT map
6 km NW of Nuing, Philippines 5.2 0115797195 mi 1784034906Tue, 14-Jul-2026 06:15:06 PDT map
96 km SE of False Pass, Alaska 5.3 0035932232 mi 1784031139Tue, 14-Jul-2026 05:12:19 PDT map
11 km N of Pichigua, Peru 5.6 0078204859 mi 1784017266Tue, 14-Jul-2026 01:21:06 PDT map
50 km E of Noda, Japan 4.9 0078544880 mi 1784016450Tue, 14-Jul-2026 01:07:30 PDT map
117 km E of Noda, Japan 5.0 0078004846 mi 1784015049Tue, 14-Jul-2026 00:44:09 PDT map
18 km WSW of Mabiton, Philippines 4.8 0112416985 mi 1784013527Tue, 14-Jul-2026 00:18:47 PDT map
14 km WSW of Mabiton, Philippines 5.2 0112376982 mi 1784012694Tue, 14-Jul-2026 00:04:54 PDT map
48 km NNE of Kon Tum, Vietnam 4.6 0122047583 mi 1784011685Mon, 13-Jul-2026 23:48:05 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.8 01737910799 mi 1784009706Mon, 13-Jul-2026 23:15:06 PDT map
34 km SE of Sarangani, Philippines 4.6 0115907202 mi 1783993104Mon, 13-Jul-2026 18:38:24 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0096365988 mi 1783992450Mon, 13-Jul-2026 18:27:30 PDT map
2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico 5.0 0038502392 mi 1783991999Mon, 13-Jul-2026 18:19:59 PDT map
6 km NW of San Rafael, Philippines 4.6 0112296978 mi 1783990995Mon, 13-Jul-2026 18:03:15 PDT map
145 km NNE of Sorong, Indonesia 4.5 0114177094 mi 1783976767Mon, 13-Jul-2026 14:06:07 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 0096475994 mi 1783976617Mon, 13-Jul-2026 14:03:37 PDT map
16 km ENE of Yaguaraparo, Venezuela 4.5 0065964098 mi 1783972792Mon, 13-Jul-2026 12:59:52 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 4.8 0096545999 mi 1783972112Mon, 13-Jul-2026 12:48:32 PDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0138508606 mi 1783964719Mon, 13-Jul-2026 10:45:19 PDT map
5 km SE of Butulan, Philippines 5.0 0115807196 mi 1783964669Mon, 13-Jul-2026 10:44:29 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 4.5 0096305984 mi 1783963451Mon, 13-Jul-2026 10:24:11 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 4.7 0096335986 mi 1783963259Mon, 13-Jul-2026 10:20:59 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 4.5 0096385989 mi 1783962934Mon, 13-Jul-2026 10:15:34 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 5.1 0096465994 mi 1783960290Mon, 13-Jul-2026 09:31:30 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 4.7 0096385989 mi 1783955674Mon, 13-Jul-2026 08:14:34 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 6.3 0096345986 mi 1783953949Mon, 13-Jul-2026 07:45:49 PDT map
south of the Fiji Islands 4.8 0088835520 mi 1783945198Mon, 13-Jul-2026 05:19:58 PDT map
191 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 6.4 0101766323 mi 1783932807Mon, 13-Jul-2026 01:53:27 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0096315984 mi 1783929575Mon, 13-Jul-2026 00:59:35 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 0096385989 mi 1783925131Sun, 12-Jul-2026 23:45:31 PDT map
24 km W of Mabiton, Philippines 5.4 0112456987 mi 1783904042Sun, 12-Jul-2026 17:54:02 PDT map
14 km WNW of Changning, China 4.5 0112136968 mi 1783890132Sun, 12-Jul-2026 14:02:12 PDT map
126 km NNE of Kangding, China 4.6 0111266914 mi 1783875808Sun, 12-Jul-2026 10:03:28 PDT map
58 km E of Hanmer Springs, New Zealand 4.6 0110126843 mi 1783873868Sun, 12-Jul-2026 09:31:08 PDT map
South Sandwich Islands region 4.6 0136198463 mi 1783869357Sun, 12-Jul-2026 08:15:57 PDT map
192 km WNW of Gorontalo, Indonesia 5.3 0122387604 mi 1783863997Sun, 12-Jul-2026 06:46:37 PDT map
27 km SSE of Tambolaka, Indonesia 5.1 0131838192 mi 1783862425Sun, 12-Jul-2026 06:20:25 PDT map
27 km SSW of Unalaska, Alaska 4.5 0038482391 mi 1783855428Sun, 12-Jul-2026 04:23:48 PDT map
139 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.0 0086565379 mi 1783854585Sun, 12-Jul-2026 04:09:45 PDT map
80 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.7 0122257596 mi 1783850737Sun, 12-Jul-2026 03:05:37 PDT map
southern East Pacific Rise 5.5 0102196350 mi 1783841363Sun, 12-Jul-2026 00:29:23 PDT map
28 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.6 0093885833 mi 1783825447Sat, 11-Jul-2026 20:04:07 PDT map
241 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.9 0115857199 mi 1783817010Sat, 11-Jul-2026 17:43:30 PDT map
184 km SE of Yārāda, India 4.5 0134218339 mi 1783812945Sat, 11-Jul-2026 16:35:45 PDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0072574509 mi 1783808022Sat, 11-Jul-2026 15:13:42 PDT map
56 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 0116457236 mi 1783792171Sat, 11-Jul-2026 10:49:31 PDT map
104 km NE of Aksu, China 4.5 0109166783 mi 1783784453Sat, 11-Jul-2026 08:40:53 PDT map
89 km NE of Hihifo, Tonga 5.1 0079304928 mi 1783783997Sat, 11-Jul-2026 08:33:17 PDT map
North Atlantic Ocean 4.7 0075464689 mi 1783781459Sat, 11-Jul-2026 07:50:59 PDT map
Sea of Okhotsk 4.6 0066624140 mi 1783775758Sat, 11-Jul-2026 06:15:58 PDT map
152 km SSW of Lakatoro, Vanuatu 4.6 0095995965 mi 1783774110Sat, 11-Jul-2026 05:48:30 PDT map
41 km S of Sarangani, Philippines 5.4 0116177219 mi 1783767072Sat, 11-Jul-2026 03:51:12 PDT map
South Sandwich Islands region 6.4 0135238403 mi 1783765602Sat, 11-Jul-2026 03:26:42 PDT map
129 km SW of Huarmey, Peru 5.1 0069804337 mi 1783756707Sat, 11-Jul-2026 00:58:27 PDT map
115 km WNW of Meulaboh, Indonesia 4.5 0140018700 mi 1783755678Sat, 11-Jul-2026 00:41:18 PDT map
South Sandwich Islands region 5.4 0138148584 mi 1783752747Fri, 10-Jul-2026 23:52:27 PDT map
Fiji region 4.5 0088015469 mi 1783751197Fri, 10-Jul-2026 23:26:37 PDT map
6 km S of Grębocice, Poland 4.9 0093355801 mi 1783750319Fri, 10-Jul-2026 23:11:59 PDT map
299 km W of Neiafu, Tonga 5.0 0084185231 mi 1783739695Fri, 10-Jul-2026 20:14:55 PDT map
54 km NNW of Masohi, Indonesia 4.9 0118937390 mi 1783736931Fri, 10-Jul-2026 19:28:51 PDT map
211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal 4.5 0075854713 mi 1783733597Fri, 10-Jul-2026 18:33:17 PDT map
1 km SE of Batiano, Philippines 4.7 0113517053 mi 1783730860Fri, 10-Jul-2026 17:47:40 PDT map
98 km WSW of Labuan, Indonesia 4.7 0141868815 mi 1783724374Fri, 10-Jul-2026 15:59:34 PDT map
west of Macquarie Island 5.0 0137018514 mi 1783708004Fri, 10-Jul-2026 11:26:44 PDT map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0100106220 mi 1783697815Fri, 10-Jul-2026 08:36:55 PDT map
123 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.5 0096736010 mi 1783691733Fri, 10-Jul-2026 06:55:33 PDT map
7 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 0115917202 mi 1783687352Fri, 10-Jul-2026 05:42:32 PDT map
96 km SW of Abepura, Indonesia 4.9 0109296791 mi 1783672383Fri, 10-Jul-2026 01:33:03 PDT map
122 km SW of Isangel, Vanuatu 4.6 0096846017 mi 1783669538Fri, 10-Jul-2026 00:45:38 PDT map
57 km WSW of Captain Cook, Hawaii 4.5 0038862415 mi 1783664245Thu, 09-Jul-2026 23:17:25 PDT map
256 km E of Tadine, New Caledonia 4.7 0096626003 mi 1783651316Thu, 09-Jul-2026 19:41:56 PDT map
241 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.5 0097116034 mi 1783650894Thu, 09-Jul-2026 19:34:54 PDT map
52 km WSW of Playas, Ecuador 4.6 0061493821 mi 1783640579Thu, 09-Jul-2026 16:42:59 PDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0138508606 mi 1783639876Thu, 09-Jul-2026 16:31:16 PDT map

111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS