Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Thu, 16-Jul-2026 15:55:01 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7676 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:53:58 PDT | map |
| 48 km E of Nishinoomote, Japan | 5.2 | 5758 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:49:42 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7683 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:16:33 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 7693 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:21:52 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 7686 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:03:00 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7711 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:55:32 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7711 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:44:54 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 7687 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:24:18 PDT | map |
| 109 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 6131 mi | Thu, 16-Jul-2026 10:46:44 PDT | map |
| 140 km SE of Katsuura, Japan | 4.6 | 5152 mi | Thu, 16-Jul-2026 09:04:30 PDT | map |
| 189 km W of Neiafu, Tonga | 4.5 | 5193 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:56:19 PDT | map |
| 122 km SE of McCarthy, Alaska | 5.2 | 1821 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:37:21 PDT | map |
| 27 km S of Coquimbo, Chile | 4.8 | 5696 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:38:08 PDT | map |
| 42 km NNW of Te Anau, New Zealand | 5.9 | 7176 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:14:54 PDT | map |
| 141 km ENE of Hicks Bay, New Zealand | 5.0 | 6349 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:57:58 PDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 5.5 | 5464 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:49:09 PDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 1219 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 PDT | map |
| 86 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 7252 mi | Wed, 15-Jul-2026 22:55:44 PDT | map |
| 106 km NNW of Aleknagik, Alaska | 4.9 | 2275 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:07:38 PDT | map |
| 110 km SW of Basco, Philippines | 4.8 | 6743 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:15:27 PDT | map |
| 1 km WNW of Sōsa, Japan | 4.7 | 5136 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:01:08 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 5.8 | 5731 mi | Wed, 15-Jul-2026 15:57:11 PDT | map |
| Fiji region | 4.5 | 5484 mi | Wed, 15-Jul-2026 14:58:50 PDT | map |
| 101 km SW of Basco, Philippines | 4.7 | 6739 mi | Wed, 15-Jul-2026 14:33:38 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.8 | 8579 mi | Wed, 15-Jul-2026 08:36:06 PDT | map |
| east of the South Sandwich Islands | 5.7 | 8835 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:51:37 PDT | map |
| 47 km ENE of Noda, Japan | 4.6 | 4879 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:29:40 PDT | map |
| 146 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3797 mi | Tue, 14-Jul-2026 20:36:18 PDT | map |
| 183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3797 mi | Tue, 14-Jul-2026 19:48:45 PDT | map |
| 190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 3802 mi | Tue, 14-Jul-2026 19:42:18 PDT | map |
| 110 km SW of Santiago, Peru | 4.5 | 4663 mi | Tue, 14-Jul-2026 19:40:26 PDT | map |
| 52 km NNW of Valparaíso, Chile | 5.1 | 5809 mi | Tue, 14-Jul-2026 18:09:20 PDT | map |
| 81 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3987 mi | Tue, 14-Jul-2026 18:05:37 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 8458 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:35:28 PDT | map |
| Fiji region | 5.5 | 5436 mi | Tue, 14-Jul-2026 15:50:12 PDT | map |
| 90 km SSE of False Pass, Alaska | 5.4 | 2237 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:51:07 PDT | map |
| 32 km WSW of Sarangani, Philippines | 6.2 | 7222 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:49:39 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.8 | 8585 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:25:03 PDT | map |
| 6 km NW of Nuing, Philippines | 5.2 | 7195 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:15:06 PDT | map |
| 96 km SE of False Pass, Alaska | 5.3 | 2232 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:12:19 PDT | map |
| 11 km N of Pichigua, Peru | 5.6 | 4859 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:21:06 PDT | map |
| 50 km E of Noda, Japan | 4.9 | 4880 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:07:30 PDT | map |
| 117 km E of Noda, Japan | 5.0 | 4846 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:44:09 PDT | map |
| 18 km WSW of Mabiton, Philippines | 4.8 | 6985 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:18:47 PDT | map |
| 14 km WSW of Mabiton, Philippines | 5.2 | 6982 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:04:54 PDT | map |
| 48 km NNE of Kon Tum, Vietnam | 4.6 | 7583 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:48:05 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 10799 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:15:06 PDT | map |
| 34 km SE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 7202 mi | Mon, 13-Jul-2026 18:38:24 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 5988 mi | Mon, 13-Jul-2026 18:27:30 PDT | map |
| 2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico | 5.0 | 2392 mi | Mon, 13-Jul-2026 18:19:59 PDT | map |
| 6 km NW of San Rafael, Philippines | 4.6 | 6978 mi | Mon, 13-Jul-2026 18:03:15 PDT | map |
| 145 km NNE of Sorong, Indonesia | 4.5 | 7094 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:06:07 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 5994 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:03:37 PDT | map |
| 16 km ENE of Yaguaraparo, Venezuela | 4.5 | 4098 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:59:52 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.8 | 5999 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:48:32 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 8606 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:45:19 PDT | map |
| 5 km SE of Butulan, Philippines | 5.0 | 7196 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:44:29 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.5 | 5984 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:24:11 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.7 | 5986 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:20:59 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.5 | 5989 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:15:34 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.1 | 5994 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:31:30 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.7 | 5989 mi | Mon, 13-Jul-2026 08:14:34 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 6.3 | 5986 mi | Mon, 13-Jul-2026 07:45:49 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 5520 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:19:58 PDT | map |
| 191 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 6.4 | 6323 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:53:27 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 5984 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:59:35 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 5989 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:45:31 PDT | map |
| 24 km W of Mabiton, Philippines | 5.4 | 6987 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:54:02 PDT | map |
| 14 km WNW of Changning, China | 4.5 | 6968 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:02:12 PDT | map |
| 126 km NNE of Kangding, China | 4.6 | 6914 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:03:28 PDT | map |
| 58 km E of Hanmer Springs, New Zealand | 4.6 | 6843 mi | Sun, 12-Jul-2026 09:31:08 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.6 | 8463 mi | Sun, 12-Jul-2026 08:15:57 PDT | map |
| 192 km WNW of Gorontalo, Indonesia | 5.3 | 7604 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:46:37 PDT | map |
| 27 km SSE of Tambolaka, Indonesia | 5.1 | 8192 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:20:25 PDT | map |
| 27 km SSW of Unalaska, Alaska | 4.5 | 2391 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:23:48 PDT | map |
| 139 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 5379 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:09:45 PDT | map |
| 80 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.7 | 7596 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:05:37 PDT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.5 | 6350 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:29:23 PDT | map |
| 28 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.6 | 5833 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:04:07 PDT | map |
| 241 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7199 mi | Sat, 11-Jul-2026 17:43:30 PDT | map |
| 184 km SE of Yārāda, India | 4.5 | 8339 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:35:45 PDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 4509 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:13:42 PDT | map |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 7236 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:49:31 PDT | map |
| 104 km NE of Aksu, China | 4.5 | 6783 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:40:53 PDT | map |
| 89 km NE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 4928 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:33:17 PDT | map |
| North Atlantic Ocean | 4.7 | 4689 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:50:59 PDT | map |
| Sea of Okhotsk | 4.6 | 4140 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:15:58 PDT | map |
| 152 km SSW of Lakatoro, Vanuatu | 4.6 | 5965 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:48:30 PDT | map |
| 41 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 7219 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:51:12 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 6.4 | 8403 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:26:42 PDT | map |
| 129 km SW of Huarmey, Peru | 5.1 | 4337 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:58:27 PDT | map |
| 115 km WNW of Meulaboh, Indonesia | 4.5 | 8700 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:41:18 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.4 | 8584 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:52:27 PDT | map |
| Fiji region | 4.5 | 5469 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:26:37 PDT | map |
| 6 km S of Grębocice, Poland | 4.9 | 5801 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:11:59 PDT | map |
| 299 km W of Neiafu, Tonga | 5.0 | 5231 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:14:55 PDT | map |
| 54 km NNW of Masohi, Indonesia | 4.9 | 7390 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:28:51 PDT | map |
| 211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.5 | 4713 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:33:17 PDT | map |
| 1 km SE of Batiano, Philippines | 4.7 | 7053 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:47:40 PDT | map |
| 98 km WSW of Labuan, Indonesia | 4.7 | 8815 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:59:34 PDT | map |
| west of Macquarie Island | 5.0 | 8514 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:26:44 PDT | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6220 mi | Fri, 10-Jul-2026 08:36:55 PDT | map |
| 123 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 6010 mi | Fri, 10-Jul-2026 06:55:33 PDT | map |
| 7 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 7202 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:42:32 PDT | map |
| 96 km SW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 6791 mi | Fri, 10-Jul-2026 01:33:03 PDT | map |
| 122 km SW of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 6017 mi | Fri, 10-Jul-2026 00:45:38 PDT | map |
| 57 km WSW of Captain Cook, Hawaii | 4.5 | 2415 mi | Thu, 09-Jul-2026 23:17:25 PDT | map |
| 256 km E of Tadine, New Caledonia | 4.7 | 6003 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:41:56 PDT | map |
| 241 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.5 | 6034 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:34:54 PDT | map |
| 52 km WSW of Playas, Ecuador | 4.6 | 3821 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:42:59 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 8606 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:31:16 PDT | map |
111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
