Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Sat, 31-May-2025 20:45:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
179 km ESE of Hihifo, Tonga 5.2 0079684951 mi 1748747184Sat, 31-May-2025 20:06:24 PDT map
139 km S of False Pass, Alaska 4.6 0036262253 mi 1748731266Sat, 31-May-2025 15:41:06 PDT map
Kermadec Islands region 6.2 0093045781 mi 1748730382Sat, 31-May-2025 15:26:22 PDT map
Kermadec Islands region 6.0 0093485809 mi 1748726471Sat, 31-May-2025 14:21:11 PDT map
Kermadec Islands region 4.8 0093455807 mi 1748722610Sat, 31-May-2025 13:16:50 PDT map
21 km SSW of Palu, Indonesia 4.7 0125417792 mi 1748716909Sat, 31-May-2025 11:41:49 PDT map
Kermadec Islands region 4.6 0092475746 mi 1748712398Sat, 31-May-2025 10:26:38 PDT map
Kermadec Islands region 4.8 0093355801 mi 1748708096Sat, 31-May-2025 09:14:56 PDT map
149 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.5 0117097275 mi 1748706504Sat, 31-May-2025 08:48:24 PDT map
49 km W of Pante Makasar, Timor Leste 4.8 0127417917 mi 1748704880Sat, 31-May-2025 08:21:20 PDT map
Kermadec Islands region 6.1 0092845769 mi 1748701729Sat, 31-May-2025 07:28:49 PDT map
45 km WNW of Hihifo, Tonga 4.7 0080384994 mi 1748697292Sat, 31-May-2025 06:14:52 PDT map
77 km S of Kushiro, Japan 4.8 0075764708 mi 1748694542Sat, 31-May-2025 05:29:02 PDT map
73 km SSE of Kushiro, Japan 4.9 0075674702 mi 1748691421Sat, 31-May-2025 04:37:01 PDT map
Izu Islands, Japan region 4.5 0087555440 mi 1748690930Sat, 31-May-2025 04:28:50 PDT map
200 km SE of ‘Ohonua, Tonga 5.2 0086015344 mi 1748690656Sat, 31-May-2025 04:24:16 PDT map
210 km SW of Jimbaran, Indonesia 4.8 0136828502 mi 1748689806Sat, 31-May-2025 04:10:06 PDT map
80 km SSE of Kushiro, Japan 4.5 0075714705 mi 1748681385Sat, 31-May-2025 01:49:45 PDT map
76 km S of Kushiro, Japan 6.0 0075784709 mi 1748680637Sat, 31-May-2025 01:37:17 PDT map
141 km NE of Aksu, China 4.6 0108686753 mi 1748680130Sat, 31-May-2025 01:28:50 PDT map
South Sandwich Islands region 5.3 0136288468 mi 1748672226Fri, 30-May-2025 23:17:06 PDT map
129 km SE of Modisi, Indonesia 4.8 0120197468 mi 1748663305Fri, 30-May-2025 20:48:25 PDT map
75 km NNE of Kuril’sk, Russia 4.5 0071334433 mi 1748661216Fri, 30-May-2025 20:13:36 PDT map
89 km SE of Senhora do Rosário, Portugal 4.6 0081795082 mi 1748650692Fri, 30-May-2025 17:18:12 PDT map
47 km SSE of Lospalos, Timor Leste 4.6 0124437732 mi 1748644682Fri, 30-May-2025 15:38:02 PDT map
159 km ESE of Tatsugō, Japan 4.5 0094825892 mi 1748628863Fri, 30-May-2025 11:14:23 PDT map
150 km SW of Houma, Tonga 5.2 0087125413 mi 1748623512Fri, 30-May-2025 09:45:12 PDT map
47 km ENE of Atka, Alaska 5.1 0042882664 mi 1748598268Fri, 30-May-2025 02:44:28 PDT map
148 km NNE of Maumere, Indonesia 4.5 0127387915 mi 1748589321Fri, 30-May-2025 00:15:21 PDT map
southwest of Africa 6.2 0159019880 mi 1748583398Thu, 29-May-2025 22:36:38 PDT map
82 km NNW of Sola, Vanuatu 4.9 0092635756 mi 1748583145Thu, 29-May-2025 22:32:25 PDT map
74 km ESE of Kirakira, Solomon Islands 4.6 0094745887 mi 1748580749Thu, 29-May-2025 21:52:29 PDT map
64 km SSW of Sola, Vanuatu 4.6 0093375802 mi 1748577697Thu, 29-May-2025 21:01:37 PDT map
south of the Fiji Islands 4.6 0090825643 mi 1748573249Thu, 29-May-2025 19:47:29 PDT map
53 km N of Yonakuni, Japan 4.6 0103286418 mi 1748563343Thu, 29-May-2025 17:02:23 PDT map
Kuril Islands 5.0 0066224115 mi 1748562059Thu, 29-May-2025 16:40:59 PDT map
48 km E of Shikotan, Russia 5.4 0072964533 mi 1748557384Thu, 29-May-2025 15:23:04 PDT map
2 km SE of Rapu-Rapu, Philippines 4.9 0111286915 mi 1748543714Thu, 29-May-2025 11:35:14 PDT map
76 km SW of Atocha, Bolivia 4.9 0087165416 mi 1748537289Thu, 29-May-2025 09:48:09 PDT map
44 km S of El Rosario, El Salvador 4.6 0042342631 mi 1748536024Thu, 29-May-2025 09:27:04 PDT map
158 km SE of Kuril’sk, Russia 4.6 0071124419 mi 1748528861Thu, 29-May-2025 07:27:41 PDT map
145 km SE of Kuril’sk, Russia 5.0 0071154421 mi 1748524023Thu, 29-May-2025 06:07:03 PDT map
150 km SE of Kuril’sk, Russia 4.5 0071144421 mi 1748523814Thu, 29-May-2025 06:03:34 PDT map
66 km SSW of Tari, Papua New Guinea 4.6 0108996772 mi 1748518620Thu, 29-May-2025 04:37:00 PDT map
64 km S of Ollagüe, Chile 4.6 0086405368 mi 1748507994Thu, 29-May-2025 01:39:54 PDT map
Reykjanes Ridge 4.5 0065294057 mi 1748506651Thu, 29-May-2025 01:17:31 PDT map
Prince Edward Islands region 4.6 01818111297 mi 1748497512Wed, 28-May-2025 22:45:12 PDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0138348596 mi 1748494580Wed, 28-May-2025 21:56:20 PDT map
151 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.5 0114907140 mi 1748489191Wed, 28-May-2025 20:26:31 PDT map
220 km SSW of Tambolaka, Indonesia 4.5 0133598301 mi 1748482883Wed, 28-May-2025 18:41:23 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 5.1 0095305922 mi 1748482084Wed, 28-May-2025 18:28:04 PDT map
107 km NW of Abepura, Indonesia 4.9 0108406736 mi 1748475386Wed, 28-May-2025 16:36:26 PDT map
77 km SW of Uyuni, Bolivia 4.7 0086265360 mi 1748473896Wed, 28-May-2025 16:11:36 PDT map
171 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.8 0128747999 mi 1748471039Wed, 28-May-2025 15:23:59 PDT map
150 km SE of Kuril’sk, Russia 4.7 0071214425 mi 1748468302Wed, 28-May-2025 14:38:22 PDT map
124 km SSE of Kūh Sefīd, Iran 5.2 0127287909 mi 1748467802Wed, 28-May-2025 14:30:02 PDT map
39 km SSW of Luganville, Vanuatu 5.1 0094705884 mi 1748467368Wed, 28-May-2025 14:22:48 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.8 0094745887 mi 1748466909Wed, 28-May-2025 14:15:09 PDT map
113 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0060233743 mi 1748458002Wed, 28-May-2025 11:46:42 PDT map
64 km NNW of Basco, Philippines 4.9 0107146657 mi 1748443687Wed, 28-May-2025 07:48:07 PDT map
51 km WSW of Changuillo, Peru 5.1 0075544694 mi 1748442859Wed, 28-May-2025 07:34:19 PDT map
51 km SSE of Inarajan Village, Guam 5.8 0094105847 mi 1748439257Wed, 28-May-2025 06:34:17 PDT map
71 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.6 0045052799 mi 1748423679Wed, 28-May-2025 02:14:39 PDT map
Revilla Gigedo Islands region 5.4 0023001429 mi 1748422900Wed, 28-May-2025 02:01:40 PDT map
52 km SW of Sola, Vanuatu 5.9 0093335799 mi 1748422668Wed, 28-May-2025 01:57:48 PDT map
49 km WSW of Changuillo, Peru 5.0 0075594697 mi 1748397464Tue, 27-May-2025 18:57:44 PDT map
Revilla Gigedo Islands region 5.9 0023271446 mi 1748395839Tue, 27-May-2025 18:30:39 PDT map
Revilla Gigedo Islands region 5.8 0023151438 mi 1748383152Tue, 27-May-2025 14:59:12 PDT map
0 km SSE of Moirāng, India 5.2 0121927576 mi 1748377467Tue, 27-May-2025 13:24:27 PDT map
south of the Fiji Islands 5.0 0091515686 mi 1748371776Tue, 27-May-2025 11:49:36 PDT map
11 km ESE of Vlachópoulo, Greece 4.5 0109646812 mi 1748364640Tue, 27-May-2025 09:50:40 PDT map
44 km NE of Alugan, Philippines 4.6 0110476865 mi 1748356294Tue, 27-May-2025 07:31:34 PDT map
77 km N of Basco, Philippines 4.8 0106936644 mi 1748352900Tue, 27-May-2025 06:35:00 PDT map
79 km N of Basco, Philippines 4.6 0106886641 mi 1748345605Tue, 27-May-2025 04:33:25 PDT map
35 km SE of Raha, Indonesia 4.5 0125487797 mi 1748345229Tue, 27-May-2025 04:27:09 PDT map
72 km N of Basco, Philippines 4.9 0106906642 mi 1748343729Tue, 27-May-2025 04:02:09 PDT map
32 km ENE of Luganville, Vanuatu 4.9 0094015842 mi 1748337702Tue, 27-May-2025 02:21:42 PDT map
80 km W of Bengkulu, Indonesia 4.9 0142288841 mi 1748333379Tue, 27-May-2025 01:09:39 PDT map
49 km SW of Puerto San José, Guatemala 4.5 0040282503 mi 1748329895Tue, 27-May-2025 00:11:35 PDT map
north of Severnaya Zemlya 4.8 0063083920 mi 1748321424Mon, 26-May-2025 21:50:24 PDT map
12 km N of Daraitan, Philippines 4.9 0112286976 mi 1748319470Mon, 26-May-2025 21:17:50 PDT map
66 km SE of Inarajan Village, Guam 5.0 0093795828 mi 1748314653Mon, 26-May-2025 19:57:33 PDT map
129 km NNW of The Valley, Anguilla 4.5 0059713710 mi 1748314533Mon, 26-May-2025 19:55:33 PDT map
north of Severnaya Zemlya 5.1 0063103921 mi 1748313774Mon, 26-May-2025 19:42:54 PDT map
252 km S of Pundong, Indonesia 5.3 0140018700 mi 1748307304Mon, 26-May-2025 17:55:04 PDT map
46 km NNW of Dehdasht, Iran 5.1 0123637682 mi 1748306390Mon, 26-May-2025 17:39:50 PDT map
12 km S of Antikyra, Greece 5.0 0108676753 mi 1748304391Mon, 26-May-2025 17:06:31 PDT map
126 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.5 0104476492 mi 1748297657Mon, 26-May-2025 15:14:17 PDT map
4 km S of Osmeña, Philippines 4.7 0112296978 mi 1748275421Mon, 26-May-2025 09:03:41 PDT map
20 km N of Honchō, Japan 4.5 0076874777 mi 1748269844Mon, 26-May-2025 07:30:44 PDT map
61 km ESE of Mangili, Philippines 4.9 0115107152 mi 1748256488Mon, 26-May-2025 03:48:08 PDT map
north of Severnaya Zemlya 4.9 0062943911 mi 1748251865Mon, 26-May-2025 02:31:05 PDT map
north of Severnaya Zemlya 5.1 0063023916 mi 1748250012Mon, 26-May-2025 02:00:12 PDT map
10 km W of Hiroo, Japan 5.1 0076744768 mi 1748249264Mon, 26-May-2025 01:47:44 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 4.6 000403250 mi 1748247477Mon, 26-May-2025 01:17:57 PDT map
155 km SSW of Merizo Village, Guam 5.1 0095535936 mi 1748242244Sun, 25-May-2025 23:50:44 PDT map
32 km S of Camiña, Chile 5.7 0083845209 mi 1748231425Sun, 25-May-2025 20:50:25 PDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0137488543 mi 1748203560Sun, 25-May-2025 13:06:00 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.8 0094585877 mi 1748187394Sun, 25-May-2025 08:36:34 PDT map
96 km SSW of Abepura, Indonesia 4.5 0109076777 mi 1748173212Sun, 25-May-2025 04:40:12 PDT map
193 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 6.0 0087425432 mi 1748170199Sun, 25-May-2025 03:49:59 PDT map
North Atlantic Ocean 4.9 0068684267 mi 1748146285Sat, 24-May-2025 21:11:25 PDT map

102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS