Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Fri, 05-Jun-2026 11:40:44 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 37 km WSW of Kyelang, India | 4.9 | 7471 mi | Fri, 05-Jun-2026 09:34:38 PDT | map |
| 97 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 7675 mi | Fri, 05-Jun-2026 08:57:05 PDT | map |
| 66 km W of Fīrūzābād, Iran | 4.8 | 7847 mi | Fri, 05-Jun-2026 08:38:10 PDT | map |
| 7 km NNW of Manito, Philippines | 5.3 | 6929 mi | Fri, 05-Jun-2026 06:57:59 PDT | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.3 | 6402 mi | Fri, 05-Jun-2026 06:40:20 PDT | map |
| 35 km S of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 2615 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:27:26 PDT | map |
| 126 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3778 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:00:56 PDT | map |
| 103 km NNW of Villa General Roca, Argentina | 5.1 | 5949 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:54:49 PDT | map |
| 32 km WSW of El Tocuyo, Venezuela | 4.8 | 3746 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:41:15 PDT | map |
| 77 km S of Gorontalo, Indonesia | 5.2 | 7579 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:28:32 PDT | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 7538 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:34:17 PDT | map |
| 71 km SSE of Adak, Alaska | 4.5 | 2778 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:50:48 PDT | map |
| 144 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 4839 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:44:45 PDT | map |
| 70 km SW of Modisi, Indonesia | 4.9 | 7522 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:34:22 PDT | map |
| 166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 3800 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:13:29 PDT | map |
| 57 km NNW of Huocheng, China | 4.9 | 6610 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:19:39 PDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4462 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:02:07 PDT | map |
| 48 km SW of Santiago de Cao, Peru | 4.9 | 4175 mi | Thu, 04-Jun-2026 02:00:09 PDT | map |
| 88 km W of Manokwari, Indonesia | 4.5 | 7060 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:37:32 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 267 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT | map |
| 59 km SSW of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.7 | 3114 mi | Wed, 03-Jun-2026 18:55:13 PDT | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 4226 mi | Wed, 03-Jun-2026 18:51:40 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 5567 mi | Wed, 03-Jun-2026 16:19:13 PDT | map |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 6381 mi | Wed, 03-Jun-2026 16:16:11 PDT | map |
| 72 km SE of Pangai, Tonga | 4.9 | 5218 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:00:03 PDT | map |
| 179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 3791 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:03:22 PDT | map |
| north of Svalbard | 4.8 | 3866 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:19:18 PDT | map |
| 110 km SW of Kurio, Japan | 4.7 | 5898 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:02:45 PDT | map |
| 181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3798 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:09:22 PDT | map |
| 193 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 3797 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:23:31 PDT | map |
| 35 km ENE of San Fernando, Peru | 5.2 | 4402 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:21:25 PDT | map |
| 58 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.9 | 8076 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:55:35 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 268 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 268 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 5321 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:29:44 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 389 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT | map |
| Vanuatu region | 5.6 | 5804 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:20:37 PDT | map |
| 77 km SE of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 3907 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:18:19 PDT | map |
| 142 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3810 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:42:53 PDT | map |
| 76 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan | 5.1 | 7098 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:58:56 PDT | map |
| 6 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 4.6 | 2380 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:58:53 PDT | map |
| Pitcairn Islands region | 4.9 | 4336 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:42:17 PDT | map |
| 6 km NW of El Cortezo, Panama | 4.6 | 3306 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:41:41 PDT | map |
| 232 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 5295 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:57:47 PDT | map |
| 30 km WNW of Titahi Bay, New Zealand | 4.5 | 6733 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:38:08 PDT | map |
| 68 km NNE of La Serena, Chile | 4.5 | 5668 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:13:42 PDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 4491 mi | Mon, 01-Jun-2026 21:18:26 PDT | map |
| 48 km E of Farkhār, Afghanistan | 4.7 | 7273 mi | Mon, 01-Jun-2026 21:02:45 PDT | map |
| 278 km WNW of Houma, Tonga | 4.9 | 5365 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:49:50 PDT | map |
| 69 km WNW of Macabuboni, Philippines | 4.6 | 7006 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:33:51 PDT | map |
| 207 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.4 | 6806 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:01:17 PDT | map |
| 22 km WSW of Scarcelli, Italy | 6.2 | 6504 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:12:36 PDT | map |
| 111 km SSW of Intipucá, El Salvador | 4.6 | 2703 mi | Mon, 01-Jun-2026 08:58:58 PDT | map |
| Macquarie Island region | 4.9 | 8025 mi | Mon, 01-Jun-2026 03:32:50 PDT | map |
| 189 km ESE of Alo, Wallis and Futuna | 4.7 | 5055 mi | Sun, 31-May-2026 23:26:16 PDT | map |
| 264 km E of Levuka, Fiji | 5.0 | 5288 mi | Sun, 31-May-2026 22:16:15 PDT | map |
| southeast of Easter Island | 5.3 | 5142 mi | Sun, 31-May-2026 20:40:11 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 5.7 | 5279 mi | Sun, 31-May-2026 20:34:30 PDT | map |
| Macquarie Island region | 4.9 | 8036 mi | Sun, 31-May-2026 17:08:41 PDT | map |
| 31 km NNW of Valparaíso, Chile | 4.8 | 5821 mi | Sun, 31-May-2026 14:52:11 PDT | map |
| 43 km NW of Valparaíso, Chile | 4.9 | 5814 mi | Sun, 31-May-2026 14:46:54 PDT | map |
| Fiji region | 4.6 | 5351 mi | Sun, 31-May-2026 14:41:54 PDT | map |
| 243 km SSE of Şalālah, Oman | 4.5 | 8824 mi | Sun, 31-May-2026 14:36:42 PDT | map |
| 33 km NW of Valparaíso, Chile | 6.0 | 5820 mi | Sun, 31-May-2026 14:34:18 PDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 5355 mi | Sun, 31-May-2026 12:46:48 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 5962 mi | Sun, 31-May-2026 12:15:39 PDT | map |
| 65 km SSW of Masachapa, Nicaragua | 4.7 | 2837 mi | Sun, 31-May-2026 10:14:01 PDT | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.6 | 8648 mi | Sun, 31-May-2026 08:03:32 PDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 5509 mi | Sun, 31-May-2026 07:26:40 PDT | map |
| 66 km SW of Atocha, Bolivia | 4.5 | 5421 mi | Sun, 31-May-2026 05:37:12 PDT | map |
| 117 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.6 | 2716 mi | Sun, 31-May-2026 03:51:46 PDT | map |
| 48 km S of Castro Barros, Argentina | 4.5 | 5958 mi | Sat, 30-May-2026 22:50:06 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 5.0 | 5658 mi | Sat, 30-May-2026 20:57:05 PDT | map |
| 72 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 5.0 | 5916 mi | Sat, 30-May-2026 19:48:01 PDT | map |
| 271 km SW of Grindavík, Iceland | 4.9 | 4148 mi | Sat, 30-May-2026 17:54:00 PDT | map |
| 81 km SE of Lae, Papua New Guinea | 5.0 | 6551 mi | Sat, 30-May-2026 15:45:51 PDT | map |
| 137 km SSE of Oistins, Barbados | 5.6 | 4239 mi | Sat, 30-May-2026 14:27:25 PDT | map |
| 24 km NNW of Murghob, Tajikistan | 4.9 | 7114 mi | Sat, 30-May-2026 14:15:59 PDT | map |
| Chagos Archipelago region | 4.5 | 10123 mi | Sat, 30-May-2026 09:05:27 PDT | map |
| 26 km SE of Ashoro, Japan | 4.5 | 4713 mi | Sat, 30-May-2026 07:34:14 PDT | map |
| 63 km W of Catuday, Philippines | 4.6 | 7001 mi | Sat, 30-May-2026 07:21:09 PDT | map |
| 62 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 7115 mi | Sat, 30-May-2026 06:15:09 PDT | map |
| 191 km NNW of Kilmia, Yemen | 5.0 | 8881 mi | Sat, 30-May-2026 04:06:52 PDT | map |
| 114 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.8 | 2720 mi | Sat, 30-May-2026 04:06:11 PDT | map |
| 58 km NNE of Tocopilla, Chile | 4.5 | 5290 mi | Fri, 29-May-2026 22:48:47 PDT | map |
| 73 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 7100 mi | Fri, 29-May-2026 22:48:13 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 8571 mi | Fri, 29-May-2026 17:38:14 PDT | map |
| 72 km N of Güiria, Venezuela | 4.7 | 4094 mi | Fri, 29-May-2026 17:31:42 PDT | map |
| 116 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.8 | 6356 mi | Fri, 29-May-2026 16:17:03 PDT | map |
| 46 km ESE of Witherlea, New Zealand | 4.5 | 6770 mi | Fri, 29-May-2026 15:56:30 PDT | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 6336 mi | Fri, 29-May-2026 14:21:44 PDT | map |
91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
