Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Fri, 26-Jun-2026 12:43:32 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 51 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 5.0 | 3486 mi | Fri, 26-Jun-2026 09:06:49 PDT | map |
| 7 km N of Oshino, Japan | 5.7 | 5221 mi | Fri, 26-Jun-2026 06:29:01 PDT | map |
| 7 km NE of Villa El Carmen, Nicaragua | 5.2 | 2805 mi | Fri, 26-Jun-2026 04:57:25 PDT | map |
| 52 km NNE of Barkhan, Pakistan | 5.2 | 7703 mi | Fri, 26-Jun-2026 04:48:47 PDT | map |
| 34 km WSW of Sarangani, Philippines | 6.5 | 7225 mi | Fri, 26-Jun-2026 04:34:41 PDT | map |
| 66 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 6099 mi | Fri, 26-Jun-2026 04:32:45 PDT | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.6 | 4028 mi | Fri, 26-Jun-2026 01:23:04 PDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.1 | 6016 mi | Thu, 25-Jun-2026 23:18:59 PDT | map |
| 49 km NE of Barkhan, Pakistan | 4.7 | 7708 mi | Thu, 25-Jun-2026 22:57:52 PDT | map |
| 3 km SE of Yokoshiba, Japan | 5.8 | 5141 mi | Thu, 25-Jun-2026 20:46:35 PDT | map |
| 88 km SW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 2511 mi | Thu, 25-Jun-2026 16:05:52 PDT | map |
| 93 km E of Union, Philippines | 5.0 | 6923 mi | Thu, 25-Jun-2026 14:17:49 PDT | map |
| 36 km NNE of Kuji, Japan | 4.7 | 4888 mi | Thu, 25-Jun-2026 09:11:45 PDT | map |
| 39 km NE of Kuji, Japan | 4.8 | 4885 mi | Thu, 25-Jun-2026 04:58:34 PDT | map |
| 73 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 5.5 | 6128 mi | Wed, 24-Jun-2026 23:19:35 PDT | map |
| 24 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 7218 mi | Wed, 24-Jun-2026 21:03:41 PDT | map |
| 152 km N of Caluula, Somalia | 5.1 | 8909 mi | Wed, 24-Jun-2026 20:53:24 PDT | map |
| 30 km ENE of Kuji, Japan | 6.9 | 4889 mi | Wed, 24-Jun-2026 15:30:14 PDT | map |
| 13 km N of Caucagüito, Venezuela | 4.5 | 3881 mi | Wed, 24-Jun-2026 15:23:54 PDT | map |
| 28 km SE of Yumare, Venezuela | 7.5 | 3795 mi | Wed, 24-Jun-2026 15:05:11 PDT | map |
| 23 km SE of Yumare, Venezuela | 7.2 | 3792 mi | Wed, 24-Jun-2026 15:04:33 PDT | map |
| 125 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7156 mi | Wed, 24-Jun-2026 14:02:56 PDT | map |
| 41 km NE of San Fernando, Peru | 4.6 | 4398 mi | Wed, 24-Jun-2026 09:25:59 PDT | map |
| 11 km N of Redwood Valley, CA | 5.6 | 159 mi | Wed, 24-Jun-2026 08:10:40 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 5731 mi | Wed, 24-Jun-2026 06:19:34 PDT | map |
| 1 km E of El Palmarcito, Mexico | 4.9 | 2316 mi | Wed, 24-Jun-2026 05:16:31 PDT | map |
| 64 km WNW of Catuday, Philippines | 4.5 | 6989 mi | Wed, 24-Jun-2026 03:51:28 PDT | map |
| 8 km NNE of La Serena, Chile | 4.5 | 5682 mi | Wed, 24-Jun-2026 03:36:34 PDT | map |
| 17 km SSE of El Hoyo, Argentina | 4.5 | 5863 mi | Wed, 24-Jun-2026 01:57:00 PDT | map |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 7050 mi | Wed, 24-Jun-2026 01:25:54 PDT | map |
| 61 km SSW of Panguna, Papua New Guinea | 5.1 | 6109 mi | Tue, 23-Jun-2026 23:17:22 PDT | map |
| 78 km SSW of Lumatil, Philippines | 4.8 | 7253 mi | Tue, 23-Jun-2026 20:32:06 PDT | map |
| 287 km S of Ambon, Indonesia | 4.6 | 7546 mi | Tue, 23-Jun-2026 20:26:56 PDT | map |
| 71 km WNW of Catuday, Philippines | 5.0 | 6997 mi | Tue, 23-Jun-2026 19:04:49 PDT | map |
| 61 km WNW of Catuday, Philippines | 4.8 | 6996 mi | Tue, 23-Jun-2026 18:37:28 PDT | map |
| 64 km WNW of Catuday, Philippines | 4.9 | 6994 mi | Tue, 23-Jun-2026 18:34:19 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 5668 mi | Tue, 23-Jun-2026 17:40:18 PDT | map |
| 52 km WNW of Catuday, Philippines | 4.8 | 6991 mi | Tue, 23-Jun-2026 16:55:17 PDT | map |
| 265 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 4.5 | 5166 mi | Tue, 23-Jun-2026 14:53:18 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.5 | 8542 mi | Tue, 23-Jun-2026 10:08:55 PDT | map |
| 272 km SSE of Dunhuang, China | 4.5 | 6729 mi | Tue, 23-Jun-2026 08:56:34 PDT | map |
| 265 km SSE of Dunhuang, China | 5.2 | 6728 mi | Tue, 23-Jun-2026 08:29:02 PDT | map |
| 120 km S of Isangel, Vanuatu | 5.3 | 5994 mi | Tue, 23-Jun-2026 06:58:34 PDT | map |
| 114 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7163 mi | Tue, 23-Jun-2026 05:13:24 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 5273 mi | Tue, 23-Jun-2026 04:36:00 PDT | map |
| 174 km E of Hihifo, Tonga | 5.0 | 4925 mi | Tue, 23-Jun-2026 00:11:14 PDT | map |
| 171 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7270 mi | Mon, 22-Jun-2026 21:53:36 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.3 | 5735 mi | Mon, 22-Jun-2026 19:26:20 PDT | map |
| 186 km N of Fais, Micronesia | 5.1 | 6138 mi | Mon, 22-Jun-2026 18:56:49 PDT | map |
| 10 km E of Miyakojima, Japan | 4.6 | 6311 mi | Mon, 22-Jun-2026 15:20:45 PDT | map |
| 276 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.8 | 5470 mi | Mon, 22-Jun-2026 13:41:16 PDT | map |
| 275 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.7 | 5480 mi | Mon, 22-Jun-2026 13:14:11 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.1 | 6001 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:46:11 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.9 | 11276 mi | Mon, 22-Jun-2026 11:32:46 PDT | map |
| 90 km SW of Pagar Alam, Indonesia | 4.8 | 8827 mi | Mon, 22-Jun-2026 11:03:47 PDT | map |
| 103 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.7 | 2670 mi | Mon, 22-Jun-2026 10:51:34 PDT | map |
| Fiji region | 4.8 | 5463 mi | Mon, 22-Jun-2026 07:51:08 PDT | map |
| 260 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.9 | 5463 mi | Mon, 22-Jun-2026 05:39:15 PDT | map |
| 76 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 6296 mi | Mon, 22-Jun-2026 03:58:46 PDT | map |
| 42 km SSW of Jurm, Afghanistan | 5.2 | 7275 mi | Mon, 22-Jun-2026 03:22:23 PDT | map |
| 125 km SSE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4467 mi | Mon, 22-Jun-2026 02:43:52 PDT | map |
| 68 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7257 mi | Sun, 21-Jun-2026 22:28:15 PDT | map |
| 56 km S of Puerto San José, Guatemala | 4.7 | 2533 mi | Sun, 21-Jun-2026 21:00:26 PDT | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 4152 mi | Sun, 21-Jun-2026 20:45:16 PDT | map |
| 17 km WSW of Burias, Philippines | 4.8 | 7211 mi | Sun, 21-Jun-2026 19:17:47 PDT | map |
| 53 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7201 mi | Sun, 21-Jun-2026 18:36:03 PDT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.1 | 5927 mi | Sun, 21-Jun-2026 16:14:44 PDT | map |
| 217 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 3860 mi | Sun, 21-Jun-2026 16:04:25 PDT | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 6403 mi | Sun, 21-Jun-2026 15:04:16 PDT | map |
| 107 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.5 | 7335 mi | Sun, 21-Jun-2026 14:26:27 PDT | map |
| Drake Passage | 5.0 | 7526 mi | Sun, 21-Jun-2026 13:05:26 PDT | map |
| 48 km S of Qapqal, China | 4.7 | 6680 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:58:45 PDT | map |
| 86 km ENE of Fangale’ounga, Tonga | 4.8 | 5160 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:29:43 PDT | map |
| 16 km E of Torata, Peru | 4.7 | 5022 mi | Sun, 21-Jun-2026 01:50:13 PDT | map |
| Off the coast of Baja California Sur, Mexico | 4.6 | 975 mi | Sat, 20-Jun-2026 23:31:58 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 5859 mi | Sat, 20-Jun-2026 23:04:30 PDT | map |
| 80 km WSW of Padang, Indonesia | 4.7 | 8801 mi | Sat, 20-Jun-2026 19:33:28 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 5674 mi | Sat, 20-Jun-2026 17:55:03 PDT | map |
| 115 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3927 mi | Sat, 20-Jun-2026 15:21:44 PDT | map |
| 172 km SW of Hihifo, Tonga | 4.8 | 5089 mi | Sat, 20-Jun-2026 09:59:20 PDT | map |
| 13 km SSW of Balangonan, Philippines | 4.5 | 7209 mi | Sat, 20-Jun-2026 07:05:21 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 5232 mi | Sat, 20-Jun-2026 06:12:58 PDT | map |
| 10 km S of Kastrí, Greece | 5.2 | 7006 mi | Sat, 20-Jun-2026 02:37:24 PDT | map |
| 20 km SE of Kastrí, Greece | 4.9 | 7013 mi | Sat, 20-Jun-2026 02:31:08 PDT | map |
| 160 km NE of Georgetown, Saint Helena | 5.5 | 7541 mi | Fri, 19-Jun-2026 23:43:17 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 8579 mi | Fri, 19-Jun-2026 21:44:08 PDT | map |
| 172 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3705 mi | Fri, 19-Jun-2026 21:38:45 PDT | map |
| 140 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.8 | 3732 mi | Fri, 19-Jun-2026 20:49:06 PDT | map |
| west of Macquarie Island | 5.7 | 8332 mi | Fri, 19-Jun-2026 18:46:32 PDT | map |
| 102 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 5.0 | 8828 mi | Fri, 19-Jun-2026 18:40:07 PDT | map |
| 60 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 4.5 | 5494 mi | Fri, 19-Jun-2026 18:22:21 PDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.9 | 6185 mi | Fri, 19-Jun-2026 16:11:47 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 8568 mi | Fri, 19-Jun-2026 14:08:29 PDT | map |
| 76 km W of Ollagüe, Chile | 4.7 | 5306 mi | Fri, 19-Jun-2026 13:10:11 PDT | map |
94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
