Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Sun, 11-May-2025 02:14:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
22 km SE of San Antonio, Chile | 4.6 | 5886 mi | Sat, 10-May-2025 23:43:27 PDT | map |
19 km NW of Papayal, Peru | 4.7 | 3885 mi | Sat, 10-May-2025 22:16:50 PDT | map |
27 km NNE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 3950 mi | Sat, 10-May-2025 22:00:49 PDT | map |
16 km WNW of Papayal, Peru | 4.7 | 3887 mi | Sat, 10-May-2025 19:07:08 PDT | map |
15 km W of Cañaveral, Peru | 4.7 | 3887 mi | Sat, 10-May-2025 18:29:58 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 5675 mi | Sat, 10-May-2025 17:49:52 PDT | map |
178 km W of Abepura, Indonesia | 4.5 | 6809 mi | Sat, 10-May-2025 06:42:55 PDT | map |
18 km NW of Naranjal, Ecuador | 4.7 | 3860 mi | Sat, 10-May-2025 05:12:53 PDT | map |
83 km SW of Kurio, Japan | 4.7 | 5881 mi | Sat, 10-May-2025 04:45:15 PDT | map |
34 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 4.6 | 7259 mi | Fri, 09-May-2025 22:08:01 PDT | map |
48 km SW of Atiquipa, Peru | 5.1 | 4802 mi | Fri, 09-May-2025 20:34:07 PDT | map |
273 km W of Houma, Tonga | 4.5 | 5410 mi | Fri, 09-May-2025 18:06:15 PDT | map |
Fiji region | 4.9 | 5385 mi | Fri, 09-May-2025 17:39:34 PDT | map |
282 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 7550 mi | Fri, 09-May-2025 15:45:44 PDT | map |
southeast Indian Ridge | 4.6 | 10971 mi | Fri, 09-May-2025 14:48:13 PDT | map |
south of the Kermadec Islands | 5.0 | 6079 mi | Fri, 09-May-2025 12:07:15 PDT | map |
39 km NE of Yelizovo, Russia | 4.9 | 3790 mi | Fri, 09-May-2025 10:44:52 PDT | map |
9 km NE of Port-Vila, Vanuatu | 4.7 | 5899 mi | Fri, 09-May-2025 09:49:06 PDT | map |
183 km NNW of Sola, Vanuatu | 5.1 | 5736 mi | Fri, 09-May-2025 08:17:29 PDT | map |
43 km ESE of Gigmoto, Philippines | 4.5 | 6863 mi | Fri, 09-May-2025 03:40:50 PDT | map |
west of Macquarie Island | 4.6 | 8526 mi | Fri, 09-May-2025 02:50:26 PDT | map |
31 km W of Hakui, Japan | 4.5 | 5273 mi | Thu, 08-May-2025 21:34:51 PDT | map |
58 km NNE of Bima, Indonesia | 4.5 | 8139 mi | Thu, 08-May-2025 21:02:37 PDT | map |
53 km SE of Honchō, Japan | 4.5 | 4781 mi | Thu, 08-May-2025 20:24:05 PDT | map |
Macquarie Island region | 5.6 | 8045 mi | Thu, 08-May-2025 15:01:10 PDT | map |
291 km NE of Fais, Micronesia | 4.9 | 6036 mi | Thu, 08-May-2025 11:36:31 PDT | map |
76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 5554 mi | Thu, 08-May-2025 09:16:58 PDT | map |
124 km NW of Ambon, Indonesia | 4.7 | 7475 mi | Thu, 08-May-2025 07:51:27 PDT | map |
142 km ENE of Samarai, Papua New Guinea | 4.6 | 6426 mi | Thu, 08-May-2025 07:27:58 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 9748 mi | Thu, 08-May-2025 06:50:18 PDT | map |
159 km E of Fangale’ounga, Tonga | 4.7 | 5141 mi | Thu, 08-May-2025 05:34:19 PDT | map |
10 km NNE of Cañaveral, Peru | 5.4 | 3890 mi | Thu, 08-May-2025 04:22:42 PDT | map |
40 km W of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 5922 mi | Thu, 08-May-2025 03:53:00 PDT | map |
southeast of Easter Island | 5.1 | 5147 mi | Thu, 08-May-2025 01:58:18 PDT | map |
119 km ENE of Fangale’ounga, Tonga | 4.9 | 5144 mi | Thu, 08-May-2025 01:16:27 PDT | map |
273 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 7265 mi | Thu, 08-May-2025 00:36:12 PDT | map |
57 km W of Bardaskan, Iran | 4.5 | 7421 mi | Wed, 07-May-2025 22:23:08 PDT | map |
South Sandwich Islands region | 4.6 | 8590 mi | Wed, 07-May-2025 20:16:31 PDT | map |
39 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 7110 mi | Wed, 07-May-2025 19:55:01 PDT | map |
278 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 7262 mi | Wed, 07-May-2025 17:36:15 PDT | map |
54 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 3779 mi | Wed, 07-May-2025 17:16:54 PDT | map |
Mid-Indian Ridge | 5.0 | 11221 mi | Wed, 07-May-2025 16:11:02 PDT | map |
66 km NW of Malango, Solomon Islands | 4.9 | 6001 mi | Wed, 07-May-2025 16:09:29 PDT | map |
75 km E of Colchane, Chile | 4.5 | 5259 mi | Wed, 07-May-2025 16:04:50 PDT | map |
Fiji region | 4.5 | 5432 mi | Wed, 07-May-2025 15:34:56 PDT | map |
283 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 7254 mi | Wed, 07-May-2025 11:47:16 PDT | map |
72 km SSE of Biak, Indonesia | 4.9 | 6934 mi | Wed, 07-May-2025 10:49:33 PDT | map |
200 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 6259 mi | Wed, 07-May-2025 09:03:43 PDT | map |
155 km ENE of Samarai, Papua New Guinea | 4.7 | 6419 mi | Wed, 07-May-2025 04:28:27 PDT | map |
Mid-Indian Ridge | 4.7 | 10791 mi | Wed, 07-May-2025 03:56:39 PDT | map |
south of the Kermadec Islands | 4.8 | 6163 mi | Wed, 07-May-2025 00:40:19 PDT | map |
81 km WNW of Longido, Tanzania | 4.5 | 9662 mi | Wed, 07-May-2025 00:35:59 PDT | map |
45 km SSW of Gunungsitoli, Indonesia | 5.3 | 8788 mi | Wed, 07-May-2025 00:09:09 PDT | map |
102 km E of Modisi, Indonesia | 4.7 | 7433 mi | Tue, 06-May-2025 22:40:02 PDT | map |
74 km NE of Alugan, Philippines | 4.9 | 6846 mi | Tue, 06-May-2025 21:41:31 PDT | map |
55 km ENE of Kinablangan, Philippines | 4.8 | 7010 mi | Tue, 06-May-2025 20:48:40 PDT | map |
53 km ESE of Koshima, Japan | 4.6 | 5816 mi | Tue, 06-May-2025 19:15:28 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 5564 mi | Tue, 06-May-2025 14:10:28 PDT | map |
central East Pacific Rise | 5.8 | 3068 mi | Tue, 06-May-2025 11:15:10 PDT | map |
49 km S of Isangel, Vanuatu | 5.5 | 5958 mi | Tue, 06-May-2025 10:45:32 PDT | map |
75 km SSE of Biak, Indonesia | 4.6 | 6931 mi | Tue, 06-May-2025 07:20:11 PDT | map |
120 km ENE of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 5252 mi | Tue, 06-May-2025 02:43:22 PDT | map |
42 km SSE of Ōfunato, Japan | 4.5 | 4961 mi | Tue, 06-May-2025 02:22:16 PDT | map |
83 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 5547 mi | Tue, 06-May-2025 01:28:01 PDT | map |
104 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 5.0 | 7058 mi | Tue, 06-May-2025 01:08:27 PDT | map |
169 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 5147 mi | Tue, 06-May-2025 00:49:29 PDT | map |
196 km SW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 6853 mi | Tue, 06-May-2025 00:13:12 PDT | map |
69 km S of Kavieng, Papua New Guinea | 4.8 | 6198 mi | Mon, 05-May-2025 23:37:46 PDT | map |
53 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 5.3 | 6602 mi | Mon, 05-May-2025 21:39:32 PDT | map |
85 km W of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 7275 mi | Mon, 05-May-2025 18:45:48 PDT | map |
93 km SW of Modisi, Indonesia | 4.9 | 7537 mi | Mon, 05-May-2025 15:57:33 PDT | map |
284 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 7243 mi | Mon, 05-May-2025 15:43:11 PDT | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 5758 mi | Mon, 05-May-2025 14:41:03 PDT | map |
116 km WNW of Höfn, Iceland | 5.3 | 4319 mi | Mon, 05-May-2025 14:14:02 PDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 5431 mi | Mon, 05-May-2025 12:49:01 PDT | map |
174 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 6280 mi | Mon, 05-May-2025 09:19:15 PDT | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 5756 mi | Mon, 05-May-2025 06:21:26 PDT | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 5752 mi | Mon, 05-May-2025 06:15:51 PDT | map |
45 km E of Hualien City, Taiwan | 5.7 | 6506 mi | Mon, 05-May-2025 03:53:25 PDT | map |
33 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.7 | 6514 mi | Mon, 05-May-2025 03:27:56 PDT | map |
43 km E of Hualien City, Taiwan | 5.3 | 6504 mi | Mon, 05-May-2025 03:09:59 PDT | map |
84 km NW of Coquimbo, Chile | 5.3 | 5632 mi | Mon, 05-May-2025 02:46:46 PDT | map |
248 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 7240 mi | Mon, 05-May-2025 01:50:01 PDT | map |
183 km W of Tual, Indonesia | 4.6 | 7375 mi | Mon, 05-May-2025 01:36:59 PDT | map |
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico | 5.8 | 2294 mi | Mon, 05-May-2025 01:28:13 PDT | map |
southern East Pacific Rise | 4.9 | 5084 mi | Sun, 04-May-2025 22:01:28 PDT | map |
263 km S of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 7242 mi | Sun, 04-May-2025 21:55:06 PDT | map |
southern East Pacific Rise | 6.0 | 5099 mi | Sun, 04-May-2025 20:55:40 PDT | map |
9 km SSE of Salamanca, Chile | 4.9 | 5803 mi | Sun, 04-May-2025 19:17:48 PDT | map |
133 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 5005 mi | Sun, 04-May-2025 11:53:13 PDT | map |
26 km N of Ntungamo, Uganda | 4.5 | 9327 mi | Sun, 04-May-2025 11:11:37 PDT | map |
14 km WSW of Riosucio, Colombia | 4.5 | 3479 mi | Sun, 04-May-2025 10:52:53 PDT | map |
32 km SE of Hitachi, Japan | 4.5 | 5089 mi | Sun, 04-May-2025 09:34:53 PDT | map |
58 km WNW of Cartagena, Chile | 4.5 | 5840 mi | Sun, 04-May-2025 08:56:11 PDT | map |
274 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 7270 mi | Sun, 04-May-2025 08:25:25 PDT | map |
52 km NNE of Calama, Chile | 4.6 | 5370 mi | Sun, 04-May-2025 07:59:29 PDT | map |
69 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.6 | 6478 mi | Sun, 04-May-2025 05:49:29 PDT | map |
260 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 7261 mi | Sun, 04-May-2025 04:59:19 PDT | map |
71 km SE of Malango, Solomon Islands | 5.1 | 5982 mi | Sun, 04-May-2025 04:50:04 PDT | map |
271 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 7259 mi | Sun, 04-May-2025 04:26:03 PDT | map |
263 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 7260 mi | Sun, 04-May-2025 04:12:34 PDT | map |
101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS